2025年7月:國(guó)內(nèi)10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量排名,秦PLUS銷(xiāo)量達(dá)39710輛,位居榜首
一、10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年7國(guó)內(nèi)10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量為772605輛,環(huán)比下跌了35.76%,銷(xiāo)量減少了430065輛。圖 1:2025年08月-2025年7月10-15萬(wàn)...
一、10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年7國(guó)內(nèi)10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量為772605輛,環(huán)比下跌了35.76%,銷(xiāo)量減少了430065輛。
圖 1:2025年08月-2025年7月10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)庫(kù)
二、10-15萬(wàn)汽車(chē)品牌格局
2025年7月中國(guó)10-15萬(wàn)汽車(chē)市場(chǎng),總計(jì)銷(xiāo)量達(dá)772605輛,TOP5品牌總計(jì)銷(xiāo)量達(dá)156432輛,占據(jù)了20.25%的市場(chǎng)份額。其中,秦PLUS以5.14%的銷(xiāo)量占比領(lǐng)跑品牌銷(xiāo)量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的10-15萬(wàn)汽車(chē)品牌;宋PLUS新能源位居次席,銷(xiāo)量占比為4.44%;秦L、元PLUS和朗逸分列第三至第五位,市場(chǎng)銷(xiāo)量份額分別為4.2%、3.31%和3.15%。
圖 2:2025年7月10-15萬(wàn)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
| 排名 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 廠(chǎng)商 | 銷(xiāo)量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 39710 | 比亞迪 | 5.14% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 34306 | 比亞迪 | 4.44% |
| 3 | 秦L | 32466 | 比亞迪 | 4.2% |
| 4 | 元PLUS | 25594 | 比亞迪 | 3.31% |
| 5 | 朗逸 | 24356 | 上汽大眾 | 3.15% |
| 6 | 海豹06 DM-i | 21659 | 比亞迪 | 2.8% |
| 7 | 軒逸 | 21618 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.8% |
| 8 | 驅(qū)逐艦05 | 18693 | 比亞迪 | 2.42% |
| 9 | 宋Pro新能源 | 18336 | 比亞迪 | 2.37% |
| 10 | AION Y | 16788 | 廣汽埃安 | 2.17% |
| 11 | 星越L | 16496 | 吉利汽車(chē) | 2.14% |
| 12 | 速騰 | 16469 | 一汽-大眾 | 2.13% |
| 13 | 卡羅拉銳放 | 15790 | 一汽豐田 | 2.04% |
| 14 | 鋒蘭達(dá) | 14824 | 廣汽豐田 | 1.92% |
| 15 | AION S | 13537 | 廣汽埃安 | 1.75% |
| 16 | 瑞虎8 | 13138 | 奇瑞汽車(chē) | 1.7% |
| 17 | 海豚 | 12443 | 比亞迪 | 1.61% |
| 18 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 11772 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.52% |
| 19 | 卡羅拉 | 11562 | 一汽豐田 | 1.5% |
| 20 | 元UP | 11224 | 比亞迪 | 1.45% |
| 21 | 星瑞 | 10950 | 吉利汽車(chē) | 1.42% |
| 22 | 艾瑞澤8 | 10187 | 奇瑞汽車(chē) | 1.32% |
| 23 | 逍客 | 9585 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1.24% |
| 24 | 博越L | 8914 | 吉利汽車(chē) | 1.15% |
| 25 | 捷途X70 | 8650 | 奇瑞汽車(chē) | 1.12% |
| 26 | 哈弗大狗 | 8575 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1.11% |
| 27 | 大眾ID.3 | 8282 | 上汽大眾 | 1.07% |
| 28 | 帝豪 | 8068 | 吉利汽車(chē) | 1.04% |
| 29 | 海豹 | 7429 | 比亞迪 | 0.96% |
| 30 | 零跑C10 | 7386 | 零跑汽車(chē) | 0.96% |
| 31 | 捷途旅行者 | 7344 | 奇瑞汽車(chē) | 0.95% |
| 32 | 零跑C11 | 6811 | 零跑汽車(chē) | 0.88% |
| 33 | 銀河L7 | 6559 | 吉利汽車(chē) | 0.85% |
| 34 | 銀河L6 | 6424 | 吉利汽車(chē) | 0.83% |
| 35 | 五菱星光 | 6244 | 上汽通用五菱 | 0.81% |
| 36 | 繽越 | 6046 | 吉利汽車(chē) | 0.78% |
| 37 | 哈弗H6 | 5981 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.77% |
| 38 | 風(fēng)云T9 | 5876 | 奇瑞汽車(chē) | 0.76% |
| 39 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5777 | 長(zhǎng)安啟源 | 0.75% |
| 40 | 寶來(lái) | 5753 | 一汽-大眾 | 0.74% |
| 41 | 哪吒L | 5628 | 合眾汽車(chē) | 0.73% |
| 42 | 凌渡 | 5407 | 上汽大眾 | 0.7% |
| 43 | 深藍(lán)SL03 | 5218 | 深藍(lán)汽車(chē) | 0.68% |
| 44 | 深藍(lán)S07 | 5092 | 深藍(lán)汽車(chē) | 0.66% |
| 45 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 4942 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.64% |
| 46 | 長(zhǎng)安UNI-V | 4939 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.64% |
| 47 | 型格 | 4834 | 廣汽本田 | 0.63% |
| 48 | 伊蘭特 | 4638 | 北京現(xiàn)代 | 0.6% |
| 49 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 奇瑞新能源 | 0.54% |
| 50 | 瑞虎7 | 4112 | 奇瑞汽車(chē) | 0.53% |
| 51 | 雷凌 | 4017 | 廣汽豐田 | 0.52% |
| 52 | 北京BJ30 | 3971 | 北京越野 | 0.51% |
| 53 | 風(fēng)神L7新能源 | 3966 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 0.51% |
| 54 | 傳祺M6 | 3873 | 廣汽乘用車(chē) | 0.5% |
| 55 | 蒙迪歐 | 3818 | 長(zhǎng)安福特 | 0.49% |
| 56 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 3764 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.49% |
| 57 | 歐拉好貓 | 3655 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.47% |
| 58 | 威朗 | 3391 | 上汽通用別克 | 0.44% |
| 59 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 3281 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.42% |
| 60 | 思域 | 3186 | 東風(fēng)本田 | 0.41% |
| 61 | 捷途大圣 | 3101 | 奇瑞汽車(chē) | 0.4% |
| 62 | 風(fēng)云A8 | 3054 | 奇瑞汽車(chē) | 0.4% |
| 63 | 微藍(lán)6 | 2898 | 上汽通用別克 | 0.38% |
| 64 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 2888 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.37% |
| 65 | 捷途X90 | 2863 | 奇瑞汽車(chē) | 0.37% |
| 66 | 奔騰B70 | 2824 | 一汽奔騰 | 0.37% |
| 67 | 高爾夫 | 2723 | 一汽-大眾 | 0.35% |
| 68 | 捷達(dá)VS5 | 2713 | 一汽-大眾捷達(dá) | 0.35% |
| 69 | 納米01 | 2708 | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.35% |
| 70 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 2672 | 長(zhǎng)安啟源 | 0.35% |
| 71 | 紅旗HS3 | 2668 | 一汽紅旗 | 0.35% |
| 72 | 北京BJ40 | 2602 | 北京越野 | 0.34% |
| 73 | 科魯澤 | 2601 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.34% |
| 74 | 馬自達(dá)CX-5 | 2478 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.32% |
| 75 | 榮威D7 | 2433 | 上汽集團(tuán) | 0.31% |
| 76 | 領(lǐng)克03 | 2412 | 領(lǐng)克 | 0.31% |
| 77 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 2394 | 長(zhǎng)安啟源 | 0.31% |
| 78 | 傳祺GS3 | 2313 | 廣汽乘用車(chē) | 0.3% |
| 79 | 領(lǐng)克06 | 2297 | 領(lǐng)克 | 0.3% |
| 80 | 寶駿云朵 | 2207 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
| 81 | 賽圖斯 | 2190 | 悅達(dá)起亞 | 0.28% |
| 82 | 探索06 | 2175 | 奇瑞汽車(chē) | 0.28% |
| 83 | 比亞迪e2 | 2029 | 比亞迪 | 0.26% |
| 84 | 五菱佳辰 | 1999 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 85 | 哪吒X | 1945 | 合眾汽車(chē) | 0.25% |
| 86 | 星途凌云 | 1944 | 星途 | 0.25% |
| 87 | 繽瑞 | 1925 | 吉利汽車(chē) | 0.25% |
| 88 | 五菱星辰 | 1894 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 89 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 1892 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.24% |
| 90 | 藍(lán)電E5 | 1843 | 賽力斯藍(lán)電 | 0.24% |
| 91 | 豪越L | 1755 | 吉利汽車(chē) | 0.23% |
| 92 | MG7 | 1727 | 上汽集團(tuán) | 0.22% |
| 93 | 零跑C01 | 1706 | 零跑汽車(chē) | 0.22% |
| 94 | 傳祺GS4 | 1662 | 廣汽乘用車(chē) | 0.22% |
| 95 | 極狐考拉 | 1628 | 北汽新能源 | 0.21% |
| 96 | 皓瀚 | 1563 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 0.2% |
| 97 | 榮威RX5 | 1521 | 上汽集團(tuán) | 0.2% |
| 98 | AION V | 1479 | 廣汽埃安 | 0.19% |
| 99 | 宋L DM-i | 1462 | 比亞迪 | 0.19% |
| 100 | 北京現(xiàn)代ix35 | 1451 | 北京現(xiàn)代 | 0.19% |
| 101 | 風(fēng)光ix5 | 1380 | 東風(fēng)小康 | 0.18% |
| 102 | 領(lǐng)克06新能源 | 1359 | 領(lǐng)克 | 0.18% |
| 103 | 五菱星云 | 1308 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 104 | 金海獅 | 1261 | 鑫源汽車(chē) | 0.16% |
| 105 | Polo | 1258 | 上汽大眾 | 0.16% |
| 106 | 啟辰D60EV | 1214 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.16% |
| 107 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 1213 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.16% |
| 108 | 曹操60 | 1181 | 曹操汽車(chē) | 0.15% |
| 109 | 瑞虎5x | 1178 | 奇瑞汽車(chē) | 0.15% |
| 110 | 領(lǐng)睿 | 1163 | 江鈴福特 | 0.15% |
| 111 | 勁客 | 1151 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.15% |
| 112 | 銳勝王牌M7 | 1150 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 0.15% |
| 113 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 1067 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 0.14% |
| 114 | 東風(fēng)本田M-NV | 1056 | 東風(fēng)本田 | 0.14% |
| 115 | 騏達(dá)TIIDA | 1047 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.14% |
| 116 | SWM斯威G01 | 1013 | SWM斯威汽車(chē) | 0.13% |
| 117 | 標(biāo)致408 | 979 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.13% |
| 118 | 索納塔 | 937 | 北京現(xiàn)代 | 0.12% |
| 119 | 影豹 | 921 | 廣汽乘用車(chē) | 0.12% |
| 120 | 啟辰VX6 | 892 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.12% |
| 121 | 本田XR-V | 880 | 東風(fēng)本田 | 0.11% |
| 122 | e愛(ài)麗舍 | 878 | 東風(fēng)新能源 | 0.11% |
| 123 | 吉利幾何A | 836 | 吉利幾何 | 0.11% |
| 124 | 大通G50 | 825 | 上汽大通 | 0.11% |
| 125 | 啟辰D60 | 825 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.11% |
| 126 | 飛度 | 822 | 廣汽本田 | 0.11% |
| 127 | 榮威D5X DMH | 821 | 上汽集團(tuán) | 0.11% |
| 128 | 釔為3 | 819 | 江汽集團(tuán) | 0.11% |
| 129 | 繽智 | 793 | 廣汽本田 | 0.1% |
| 130 | 星途瑤光 | 767 | 星途 | 0.1% |
| 131 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 732 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.09% |
| 132 | 捷達(dá)VS7 | 719 | 一汽-大眾捷達(dá) | 0.09% |
| 133 | 吉利ICON | 718 | 吉利汽車(chē) | 0.09% |
| 134 | 起亞K3 | 707 | 悅達(dá)起亞 | 0.09% |
| 135 | 探索06 C-DM | 691 | 奇瑞汽車(chē) | 0.09% |
| 136 | 創(chuàng)維HT-i | 677 | 創(chuàng)維汽車(chē) | 0.09% |
| 137 | 創(chuàng)維EV6 | 657 | 創(chuàng)維汽車(chē) | 0.09% |
| 138 | 北京EU5 | 655 | 北京汽車(chē) | 0.08% |
| 139 | 銀河E5 | 645 | 吉利汽車(chē) | 0.08% |
| 140 | 凡爾賽C5 X | 645 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.08% |
| 141 | 五菱凱捷 | 617 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 142 | 炫界 | 612 | 凱翼汽車(chē) | 0.08% |
| 143 | 起亞EV5 | 606 | 悅達(dá)起亞 | 0.08% |
| 144 | 寶駿KiWi EV | 580 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 145 | 風(fēng)光580 | 539 | 東風(fēng)小康 | 0.07% |
| 146 | 瑞風(fēng)M3 | 534 | 江汽集團(tuán) | 0.07% |
| 147 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 522 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.07% |
| 148 | 寶駿悅也PLUS | 509 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
| 149 | 奔騰NAT | 500 | 一汽奔騰 | 0.06% |
| 150 | 新海獅EV | 495 | 鑫源汽車(chē) | 0.06% |
| 151 | 哈弗H5 | 485 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.06% |
| 152 | 海馬7X | 485 | 一汽海馬 | 0.06% |
| 153 | 楓葉60s | 482 | 睿藍(lán)汽車(chē) | 0.06% |
| 154 | 長(zhǎng)安UNI-T | 478 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.06% |
| 155 | MG4 EV | 462 | 上汽集團(tuán) | 0.06% |
| 156 | 凱翼昆侖新能源 | 436 | 凱翼汽車(chē) | 0.06% |
| 157 | 北京X7 | 429 | 北京汽車(chē) | 0.06% |
| 158 | 皓極 | 417 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 0.05% |
| 159 | VGV U70 | 366 | 中國(guó)重汽VGV | 0.05% |
| 160 | 逸動(dòng)新能源 | 351 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.05% |
| 161 | 魔方 | 337 | 北京汽車(chē) | 0.04% |
| 162 | 星瑞L | 337 | 吉利汽車(chē) | 0.04% |
| 163 | 奔騰T77 | 328 | 一汽奔騰 | 0.04% |
| 164 | 奔騰T90 | 324 | 一汽奔騰 | 0.04% |
| 165 | 凱翼昆侖 | 315 | 凱翼汽車(chē) | 0.04% |
| 166 | 大通G10 | 313 | 上汽大通 | 0.04% |
| 167 | 探界者Plus | 289 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.04% |
| 168 | 元pro | 285 | 比亞迪 | 0.04% |
| 169 | 凌尚 | 281 | 廣汽豐田 | 0.04% |
| 170 | 睿藍(lán)7 | 253 | 睿藍(lán)汽車(chē) | 0.03% |
| 171 | 途鎧 | 222 | 上汽大眾 | 0.03% |
| 172 | 榮威Ei5 | 221 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 173 | 睿藍(lán)9 | 219 | 睿藍(lán)汽車(chē) | 0.03% |
| 174 | 銳程PLUS | 214 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.03% |
| 175 | 榮威RX5新能源 | 207 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 176 | 吉利幾何G6 | 204 | 吉利幾何 | 0.03% |
| 177 | 菱智M5EV | 194 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.03% |
| 178 | 歐萌達(dá) | 189 | 奇瑞汽車(chē) | 0.02% |
| 179 | 啟辰大V | 185 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.02% |
| 180 | 江淮QX PHEV | 185 | 江汽集團(tuán) | 0.02% |
| 181 | 五菱星光S | 181 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 182 | 歐拉芭蕾貓 | 175 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.02% |
| 183 | 智跑 | 175 | 悅達(dá)起亞 | 0.02% |
| 184 | 亞洲獅 | 163 | 一汽豐田 | 0.02% |
| 185 | 炫界Pro EV | 159 | 凱翼汽車(chē) | 0.02% |
| 186 | 風(fēng)行游艇 | 158 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.02% |
| 187 | 豐田C-HR | 155 | 廣汽豐田 | 0.02% |
| 188 | 明銳 | 153 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.02% |
| 189 | MG6 | 151 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 190 | 五菱榮光EV | 145 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 191 | 合創(chuàng)Z03 | 140 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 0.02% |
| 192 | 奕澤IZOA | 125 | 一汽豐田 | 0.02% |
| 193 | MG ONE | 123 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 194 | 合創(chuàng)A06 | 120 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 0.02% |
| 195 | 帝豪L HiP | 116 | 吉利汽車(chē) | 0.02% |
| 196 | 羿 | 111 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.01% |
| 197 | 柯珞克 | 110 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.01% |
| 198 | 星途追風(fēng) | 108 | 星途 | 0.01% |
| 199 | 奔騰T55 | 94 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 200 | LIFE | 73 | 東風(fēng)本田 | 0.01% |
| 201 | 勇士 | 71 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 0.01% |
| 202 | 馬自達(dá)CX-30 | 70 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.01% |
| 203 | 影酷 | 69 | 廣汽乘用車(chē) | 0.01% |
| 204 | 長(zhǎng)安之星9EV | 65 | 長(zhǎng)安凱程 | 0.01% |
| 205 | 捷途大圣i-DM | 61 | 奇瑞汽車(chē) | 0.01% |
| 206 | 風(fēng)行T5 EVO | 57 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
| 207 | 風(fēng)行T5 | 48 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
| 208 | 大通G70 | 48 | 上汽大通 | 0.01% |
| 209 | SWM斯威G05 | 48 | SWM斯威汽車(chē) | 0.01% |
| 210 | 啟辰星 | 47 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.01% |
| 211 | 逸達(dá) | 42 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.01% |
| 212 | 凌派 | 34 | 廣汽本田 | 0% |
| 213 | 探影 | 24 | 一汽-大眾 | 0% |
| 214 | 標(biāo)致408X | 23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0% |
| 215 | 星邁羅 | 17 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
| 216 | 索奈 | 15 | 悅達(dá)起亞 | 0% |
| 217 | 吉利幾何C | 15 | 吉利幾何 | 0% |
| 218 | 創(chuàng)酷 | 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
| 219 | 菲斯塔 | 15 | 北京現(xiàn)代 | 0% |
| 220 | 江淮X8 PLUS | 15 | 江汽集團(tuán) | 0% |
| 221 | 宋MAX新能源 | 14 | 比亞迪 | 0% |
| 222 | 享域 | 12 | 東風(fēng)本田 | 0% |
| 223 | 楓葉80V | 7 | 睿藍(lán)汽車(chē) | 0% |
| 224 | 星途追風(fēng)PHEV | 1 | 星途 | 0% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)庫(kù)

更多汽車(chē)行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)《汽車(chē)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀(guān)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本站通過(guò)AI自動(dòng)登載本文內(nèi)容,文章僅代表原作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)。本站旨在傳播優(yōu)質(zhì)文章,文中配圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),無(wú)商業(yè)用途。如侵犯您的合法權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系刪除。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀(guān)點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:謝空青,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/life/141096.html
