2025年3月:國內(nèi)SUV銷量排名,Model_Y銷量達(dá)47917輛,位居榜首
一、SUV銷量趨勢據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年3國內(nèi)SUV銷量為888072輛,環(huán)比上漲了44.27%,銷量增加了272500輛。圖 1:2025年04月-2025年3月SUV銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛數(shù)據(jù)來源:...
一、SUV銷量趨勢
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年3國內(nèi)SUV銷量為888072輛,環(huán)比上漲了44.27%,銷量增加了272500輛。
圖 1:2025年04月-2025年3月SUV銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)庫
二、SUV品牌格局
2025年3月中國SUV市場,總計(jì)銷量達(dá)888072輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)151490輛,占據(jù)了17.06%的市場份額。其中,Model Y以5.4%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的SUV品牌;宋PLUS新能源位居次席,銷量占比為3.96%;宋Pro新能源、元PLUS和奔馳GLC分列第三至第五位,市場銷量份額分別為3.09%、2.47%和2.14%。
圖 2:2025年3月SUV銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 47917 | 特斯拉中國 | 5.4% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 35176 | 比亞迪 | 3.96% |
| 3 | 宋Pro新能源 | 27446 | 比亞迪 | 3.09% |
| 4 | 元PLUS | 21951 | 比亞迪 | 2.47% |
| 5 | 奔馳GLC | 19000 | 北京奔馳 | 2.14% |
| 6 | 問界M7 | 18512 | AITO 問界 | 2.08% |
| 7 | 長安CS75 PLUS | 15231 | 長安汽車 | 1.72% |
| 8 | 鋒蘭達(dá) | 14913 | 廣汽豐田 | 1.68% |
| 9 | 探岳 | 14699 | 一汽-大眾 | 1.66% |
| 10 | 哈弗H6 | 13811 | 長城汽車 | 1.56% |
| 11 | 星越L | 13684 | 吉利汽車 | 1.54% |
| 12 | AION Y | 13007 | 廣汽埃安 | 1.46% |
| 13 | RAV4榮放 | 12619 | 一汽豐田 | 1.42% |
| 14 | 唐新能源 | 12603 | 比亞迪 | 1.42% |
| 15 | 奧迪Q5L | 11598 | 一汽-大眾奧迪 | 1.31% |
| 16 | 本田CR-V | 11568 | 東風(fēng)本田 | 1.3% |
| 17 | 卡羅拉銳放 | 11204 | 一汽豐田 | 1.26% |
| 18 | 途觀L | 10806 | 上汽大眾 | 1.22% |
| 19 | 理想L7 | 10768 | 理想 | 1.21% |
| 20 | 寶馬X3 | 10119 | 華晨寶馬 | 1.14% |
| 21 | 瑞虎8 | 9770 | 奇瑞汽車 | 1.1% |
| 22 | 威蘭達(dá) | 9761 | 廣汽豐田 | 1.1% |
| 23 | 逍客 | 9324 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1.05% |
| 24 | 捷途旅行者 | 9219 | 奇瑞汽車 | 1.04% |
| 25 | 紅旗HS5 | 8822 | 一汽紅旗 | 0.99% |
| 26 | 理想L9 | 8595 | 理想 | 0.97% |
| 27 | 博越L | 8199 | 吉利汽車 | 0.92% |
| 28 | 寶馬X1 | 8115 | 華晨寶馬 | 0.91% |
| 29 | 捷途X70 | 8043 | 奇瑞汽車 | 0.91% |
| 30 | 寶馬X5 | 7448 | 華晨寶馬 | 0.84% |
| 31 | 哈弗大狗 | 7424 | 長城汽車 | 0.84% |
| 32 | 途岳 | 6419 | 上汽大眾 | 0.72% |
| 33 | 理想L8 | 6392 | 理想 | 0.72% |
| 34 | 皓影 | 6218 | 廣汽本田 | 0.7% |
| 35 | 漢蘭達(dá) | 6175 | 廣汽豐田 | 0.7% |
| 36 | 繽越 | 6098 | 吉利汽車 | 0.69% |
| 37 | 沃爾沃XC60 | 6079 | 沃爾沃亞太 | 0.68% |
| 38 | 深藍(lán)S7 | 5705 | 深藍(lán)汽車 | 0.64% |
| 39 | 捷達(dá)VS5 | 5670 | 一汽-大眾捷達(dá) | 0.64% |
| 40 | 坦克300 | 5616 | 長城汽車 | 0.63% |
| 41 | 問界M9 | 5446 | AITO 問界 | 0.61% |
| 42 | 途昂 | 5353 | 上汽大眾 | 0.6% |
| 43 | 領(lǐng)克08新能源 | 5322 | 領(lǐng)克 | 0.6% |
| 44 | 傳祺GS3 | 5271 | 廣汽乘用車 | 0.59% |
| 45 | 宋L | 5204 | 比亞迪 | 0.59% |
| 46 | 零跑C11 | 5135 | 零跑汽車 | 0.58% |
| 47 | 長安歐尚X5 PLUS | 5072 | 長安汽車 | 0.57% |
| 48 | 長安CS55PLUS | 4795 | 長安汽車 | 0.54% |
| 49 | 長安啟源Q05 | 4751 | 長安啟源 | 0.53% |
| 50 | 零跑C10 | 4744 | 零跑汽車 | 0.53% |
| 51 | 領(lǐng)克06 | 4646 | 領(lǐng)克 | 0.52% |
| 52 | 博越 | 4487 | 吉利汽車 | 0.51% |
| 53 | 奧迪Q3 | 4164 | 一汽-大眾奧迪 | 0.47% |
| 54 | 銀河L7 | 4016 | 吉利汽車 | 0.45% |
| 55 | T-ROC探歌 | 3780 | 一汽-大眾 | 0.43% |
| 56 | 蔚來ES6 | 3729 | 蔚來 | 0.42% |
| 57 | 紅旗HS3 | 3721 | 一汽紅旗 | 0.42% |
| 58 | 昂科威 | 3692 | 上汽通用別克 | 0.42% |
| 59 | 寶馬iX3 | 3659 | 華晨寶馬 | 0.41% |
| 60 | 長安歐尚Z6 | 3636 | 長安汽車 | 0.41% |
| 61 | 奇瑞iCAR 03 | 3602 | 奇瑞新能源 | 0.41% |
| 62 | 豹5 | 3550 | 方程豹 | 0.4% |
| 63 | 捷途X90 | 3426 | 奇瑞汽車 | 0.39% |
| 64 | 豪越L | 3381 | 吉利汽車 | 0.38% |
| 65 | ID.4 CROZZ | 3333 | 一汽-大眾 | 0.38% |
| 66 | 奔馳GLB | 3310 | 北京奔馳 | 0.37% |
| 67 | 奇駿 | 3283 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.37% |
| 68 | 北京BJ40 | 3212 | 北京越野 | 0.36% |
| 69 | 坦克400新能源 | 3060 | 長城汽車 | 0.34% |
| 70 | 坦克500新能源 | 2948 | 長城汽車 | 0.33% |
| 71 | 瑞虎9 | 2932 | 奇瑞汽車 | 0.33% |
| 72 | 瑞虎7 | 2855 | 奇瑞汽車 | 0.32% |
| 73 | 捷途大圣 | 2748 | 奇瑞汽車 | 0.31% |
| 74 | 皇冠陸放 | 2709 | 一汽豐田 | 0.31% |
| 75 | 智己LS6 | 2630 | 智己汽車 | 0.3% |
| 76 | 馬自達(dá)CX-5 | 2627 | 長安馬自達(dá) | 0.3% |
| 77 | 途勝 | 2555 | 北京現(xiàn)代 | 0.29% |
| 78 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 2522 | 長城汽車 | 0.28% |
| 79 | 長安歐尚X7 PLUS | 2425 | 長安汽車 | 0.27% |
| 80 | 捷達(dá)VS7 | 2385 | 一汽-大眾捷達(dá) | 0.27% |
| 81 | 北京現(xiàn)代ix35 | 2380 | 北京現(xiàn)代 | 0.27% |
| 82 | 攬巡 | 2362 | 一汽-大眾 | 0.27% |
| 83 | 本田HR-V | 2362 | 東風(fēng)本田 | 0.27% |
| 84 | 本田HR-V | 2362 | 東風(fēng)本田 | 0.27% |
| 85 | 攬巡 | 2362 | 一汽-大眾 | 0.27% |
| 86 | 嵐圖FREE | 2345 | 嵐圖汽車 | 0.26% |
| 87 | 哈弗M6 | 2318 | 長城汽車 | 0.26% |
| 88 | 探岳GTE插電混動 | 2268 | 一汽-大眾 | 0.26% |
| 89 | 領(lǐng)睿 | 2266 | 江鈴福特 | 0.26% |
| 90 | 坦克700新能源 | 2235 | 長城汽車 | 0.25% |
| 91 | 探索06 | 2233 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
| 92 | 歐尚Z6新能源 | 2195 | 長安汽車 | 0.25% |
| 93 | 藍(lán)電E5 | 2185 | 賽力斯藍(lán)電 | 0.25% |
| 94 | 五菱星馳 | 2121 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
| 95 | 哈弗猛龍 | 2091 | 長城汽車 | 0.24% |
| 96 | 繽智 | 2067 | 廣汽本田 | 0.23% |
| 97 | 銳界 | 2033 | 長安福特 | 0.23% |
| 98 | 航海家 | 2025 | 長安林肯 | 0.23% |
| 99 | 威颯 | 1997 | 廣汽豐田 | 0.22% |
| 100 | ID.4 X | 1933 | 上汽大眾 | 0.22% |
| 101 | 長安CS35PLUS | 1867 | 長安汽車 | 0.21% |
| 102 | 探影 | 1773 | 一汽-大眾 | 0.2% |
| 103 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 1765 | 北汽新能源 | 0.2% |
| 104 | 攬境 | 1638 | 一汽-大眾 | 0.18% |
| 105 | 途鎧 | 1632 | 上汽大眾 | 0.18% |
| 106 | 悅虎 | 1630 | 大運(yùn)汽車 | 0.18% |
| 107 | 凱迪拉克XT5 | 1618 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.18% |
| 108 | 探險(xiǎn)者 | 1610 | 長安福特 | 0.18% |
| 109 | 本田XR-V | 1604 | 東風(fēng)本田 | 0.18% |
| 110 | 瑤光C-DM | 1592 | 星途 | 0.18% |
| 111 | 哪吒AYA | 1564 | 合眾汽車 | 0.18% |
| 112 | 奔騰T55 | 1523 | 一汽奔騰 | 0.17% |
| 113 | 攬勝極光 | 1521 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.17% |
| 114 | 元UP | 1517 | 比亞迪 | 0.17% |
| 115 | 傳祺GS4 | 1497 | 廣汽乘用車 | 0.17% |
| 116 | 冠道 | 1494 | 廣汽本田 | 0.17% |
| 117 | 五菱星辰 | 1491 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 118 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1489 | 吉利幾何 | 0.17% |
| 119 | 星途凌云 | 1488 | 星途 | 0.17% |
| 120 | 長安UNI-K | 1437 | 長安汽車 | 0.16% |
| 121 | 蔚來EC6 | 1485 | 蔚來 | 0.17% |
| 122 | 奧迪Q4 e-tron | 1421 | 一汽-大眾奧迪 | 0.16% |
| 123 | 小鵬G6 | 1473 | 小鵬汽車 | 0.17% |
| 124 | 冒險(xiǎn)家 | 1418 | 長安林肯 | 0.16% |
| 125 | 長安UNI-K | 1437 | 長安汽車 | 0.16% |
| 126 | 影酷 | 1411 | 廣汽乘用車 | 0.16% |
| 127 | 奧迪Q4 e-tron | 1421 | 一汽-大眾奧迪 | 0.16% |
| 128 | 冒險(xiǎn)家 | 1418 | 長安林肯 | 0.16% |
| 129 | 小鵬G9 | 1393 | 小鵬汽車 | 0.16% |
| 130 | 影酷 | 1411 | 廣汽乘用車 | 0.16% |
| 131 | AION V | 1377 | 廣汽埃安 | 0.16% |
| 132 | 小鵬G9 | 1393 | 小鵬汽車 | 0.16% |
| 133 | 凱迪拉克GT4 | 1336 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.15% |
| 134 | 銳際 | 1267 | 長安福特 | 0.14% |
| 135 | AION V | 1377 | 廣汽埃安 | 0.16% |
| 136 | 阿維塔11 | 1260 | 阿維塔科技 | 0.14% |
| 137 | 凱迪拉克GT4 | 1336 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.15% |
| 138 | 銳際 | 1267 | 長安福特 | 0.14% |
| 139 | 瑞虎3X | 1139 | 奇瑞汽車 | 0.13% |
| 140 | 阿維塔11 | 1260 | 阿維塔科技 | 0.14% |
| 141 | 勁客 | 1124 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.13% |
| 142 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1120 | 比亞迪 | 0.13% |
| 143 | 瑞虎3X | 1139 | 奇瑞汽車 | 0.13% |
| 144 | 勁客 | 1124 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.13% |
| 145 | 傳祺GS8 | 1104 | 廣汽乘用車 | 0.12% |
| 146 | 仰望U8 | 1090 | 仰望 | 0.12% |
| 147 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1120 | 比亞迪 | 0.13% |
| 148 | 瑞虎5x | 1082 | 奇瑞汽車 | 0.12% |
| 149 | 傳祺GS8 | 1104 | 廣汽乘用車 | 0.12% |
| 150 | 仰望U8 | 1090 | 仰望 | 0.12% |
| 151 | smart精靈#1 | 1041 | smart | 0.12% |
| 152 | 炫界 | 1035 | 凱翼汽車 | 0.12% |
| 153 | 瑞虎5x | 1082 | 奇瑞汽車 | 0.12% |
| 154 | smart精靈#1 | 1041 | smart | 0.12% |
| 155 | 奧迪Q2L | 1027 | 一汽-大眾奧迪 | 0.12% |
| 156 | 凱迪拉克XT4 | 1016 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.11% |
| 157 | 炫界 | 1035 | 凱翼汽車 | 0.12% |
| 158 | 皓極 | 1005 | 東風(fēng)乘用車 | 0.11% |
| 159 | 奧迪Q2L | 1027 | 一汽-大眾奧迪 | 0.12% |
| 160 | 探陸 | 995 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.11% |
| 161 | 凱迪拉克XT4 | 1016 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.11% |
| 162 | 皓極 | 1005 | 東風(fēng)乘用車 | 0.11% |
| 163 | 凌放HARRIER | 994 | 一汽豐田 | 0.11% |
| 164 | 探陸 | 995 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.11% |
| 165 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 | 966 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
| 166 | 元pro | 964 | 比亞迪 | 0.11% |
| 167 | 凌放HARRIER | 994 | 一汽豐田 | 0.11% |
| 168 | 奔馳GLA | 950 | 北京奔馳 | 0.11% |
| 169 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 | 966 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
| 170 | 元pro | 964 | 比亞迪 | 0.11% |
| 171 | 紅旗HS7 | 929 | 一汽紅旗 | 0.1% |
| 172 | 奔馳GLA | 950 | 北京奔馳 | 0.11% |
| 173 | 奔馳EQA | 912 | 北京奔馳 | 0.1% |
| 174 | 紅旗HS7 | 929 | 一汽紅旗 | 0.1% |
| 175 | 獅鉑拓界 | 879 | 悅達(dá)起亞 | 0.1% |
| 176 | 別克E5 | 877 | 上汽通用別克 | 0.1% |
| 177 | 奔馳EQA | 912 | 北京奔馳 | 0.1% |
| 178 | 獅鉑拓界 | 879 | 悅達(dá)起亞 | 0.1% |
| 179 | 哈弗二代大狗新能源 | 876 | 長城汽車 | 0.1% |
| 180 | 啟辰大V DD-i超混動 | 840 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.09% |
| 181 | 別克E5 | 877 | 上汽通用別克 | 0.1% |
| 182 | 捷途X70S EV | 835 | 奇瑞汽車 | 0.09% |
| 183 | 哈弗二代大狗新能源 | 876 | 長城汽車 | 0.1% |
| 184 | 啟辰大V DD-i超混動 | 840 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.09% |
| 185 | 哪吒X | 824 | 合眾汽車 | 0.09% |
| 186 | 長安UNI-T | 816 | 長安汽車 | 0.09% |
| 187 | 捷途X70S EV | 835 | 奇瑞汽車 | 0.09% |
| 188 | 哪吒X | 824 | 合眾汽車 | 0.09% |
| 189 | 領(lǐng)克01 | 808 | 領(lǐng)克 | 0.09% |
| 190 | 蔚來ES8 | 802 | 蔚來 | 0.09% |
| 191 | 長安UNI-T | 816 | 長安汽車 | 0.09% |
| 192 | 領(lǐng)克01 | 808 | 領(lǐng)克 | 0.09% |
| 193 | 本田UR-V | 785 | 東風(fēng)本田 | 0.09% |
| 194 | 豐田C-HR | 770 | 廣汽豐田 | 0.09% |
| 195 | 蔚來ES8 | 802 | 蔚來 | 0.09% |
| 196 | 納米BOX | 767 | 東風(fēng)汽車 | 0.09% |
| 197 | 本田UR-V | 785 | 東風(fēng)本田 | 0.09% |
| 198 | 創(chuàng)維HT-i | 757 | 創(chuàng)維汽車 | 0.09% |
| 199 | 豐田C-HR | 770 | 廣汽豐田 | 0.09% |
| 200 | 奕跑 | 745 | 悅達(dá)起亞 | 0.08% |
| 201 | 納米BOX | 767 | 東風(fēng)汽車 | 0.09% |
| 202 | 風(fēng)行T5 EVO | 740 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.08% |
| 203 | 創(chuàng)維HT-i | 757 | 創(chuàng)維汽車 | 0.09% |
| 204 | 寶駿悅也 | 739 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 205 | 奕跑 | 745 | 悅達(dá)起亞 | 0.08% |
| 206 | 風(fēng)行T5 EVO | 740 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.08% |
| 207 | 啟辰大V | 738 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.08% |
| 208 | 寶駿悅也 | 739 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 209 | 捷途山海L9 | 729 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
| 210 | 星途瑤光 | 693 | 星途 | 0.08% |
| 211 | 啟辰大V | 738 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.08% |
| 212 | 捷途山海L9 | 729 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
| 213 | 吉利ICON | 687 | 吉利汽車 | 0.08% |
| 214 | 哈弗H5 | 676 | 長城汽車 | 0.08% |
| 215 | 星途瑤光 | 693 | 星途 | 0.08% |
| 216 | 風(fēng)行T5 | 668 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.08% |
| 217 | 吉利ICON | 687 | 吉利汽車 | 0.08% |
| 218 | 哈弗H5 | 676 | 長城汽車 | 0.08% |
| 219 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 667 | 長安馬自達(dá) | 0.08% |
| 220 | 風(fēng)行T5 | 668 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.08% |
| 221 | 奔馳EQB | 666 | 北京奔馳 | 0.07% |
| 222 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 667 | 長安馬自達(dá) | 0.08% |
| 223 | 領(lǐng)克09新能源 | 664 | 領(lǐng)克 | 0.07% |
| 224 | 奔馳EQB | 666 | 北京奔馳 | 0.07% |
| 225 | 奔騰T90 | 651 | 一汽奔騰 | 0.07% |
| 226 | 魔方 | 648 | 北京汽車 | 0.07% |
| 227 | 領(lǐng)克09新能源 | 664 | 領(lǐng)克 | 0.07% |
| 228 | 沃爾沃XC40 | 648 | 沃爾沃亞太 | 0.07% |
| 229 | smart精靈#3 | 659 | smart | 0.07% |
| 230 | 沃爾沃XC40 | 648 | 沃爾沃亞太 | 0.07% |
| 231 | 魔方 | 648 | 北京汽車 | 0.07% |
| 232 | 奔騰T90 | 651 | 一汽奔騰 | 0.07% |
| 233 | ZR-V 致在 | 625 | 廣汽本田 | 0.07% |
| 234 | 風(fēng)光ix5 | 624 | 東風(fēng)小康 | 0.07% |
| 235 | 魔方 | 648 | 北京汽車 | 0.07% |
| 236 | 沃爾沃XC40 | 648 | 沃爾沃亞太 | 0.07% |
| 237 | 沃爾沃XC40 | 648 | 沃爾沃亞太 | 0.07% |
| 238 | 魔方 | 648 | 北京汽車 | 0.07% |
| 239 | 賽圖斯 | 611 | 悅達(dá)起亞 | 0.07% |
| 240 | 星途攬?jiān)?/td> | 602 | 星途 | 0.07% |
| 241 | ZR-V 致在 | 625 | 廣汽本田 | 0.07% |
| 242 | 風(fēng)光ix5 | 624 | 東風(fēng)小康 | 0.07% |
| 243 | 風(fēng)光580 | 564 | 東風(fēng)小康 | 0.06% |
| 244 | 極石01 | 563 | 北京汽車制造廠 | 0.06% |
| 245 | 賽圖斯 | 611 | 悅達(dá)起亞 | 0.07% |
| 246 | 起亞EV5 | 533 | 悅達(dá)起亞 | 0.06% |
| 247 | 星途攬?jiān)?/td> | 602 | 星途 | 0.07% |
| 248 | 奧迪Q5L Sportback | 587 | 一汽-大眾奧迪 | 0.07% |
| 249 | 哈弗梟龍MAX | 516 | 長城汽車 | 0.06% |
| 250 | 風(fēng)光580 | 564 | 東風(fēng)小康 | 0.06% |
| 251 | 創(chuàng)維EV6 | 513 | 創(chuàng)維汽車 | 0.06% |
| 252 | 極石01 | 563 | 北京汽車制造廠 | 0.06% |
| 253 | 極越01 | 511 | 極越汽車 | 0.06% |
| 254 | 起亞EV5 | 533 | 悅達(dá)起亞 | 0.06% |
| 255 | 啟辰VX6 | 505 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.06% |
| 256 | 哈弗梟龍MAX | 516 | 長城汽車 | 0.06% |
| 257 | 傳祺ES9 | 504 | 廣汽乘用車 | 0.06% |
| 258 | 創(chuàng)維EV6 | 513 | 創(chuàng)維汽車 | 0.06% |
| 259 | 本田e:NS1 | 498 | 東風(fēng)本田 | 0.06% |
| 260 | 極越01 | 511 | 極越汽車 | 0.06% |
| 261 | 昊鉑HT | 494 | 埃安 | 0.06% |
| 262 | 風(fēng)光S560 | 483 | 東風(fēng)小康 | 0.05% |
| 263 | 啟辰VX6 | 505 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.06% |
| 264 | 東風(fēng)本田M-NV | 476 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
| 265 | 傳祺ES9 | 504 | 廣汽乘用車 | 0.06% |
| 266 | 奧迪Q3 Sportback | 502 | 一汽-大眾奧迪 | 0.06% |
| 267 | 領(lǐng)裕 | 475 | 江鈴福特 | 0.05% |
| 268 | 領(lǐng)克06新能源 | 445 | 領(lǐng)克 | 0.05% |
| 269 | 本田e:NS1 | 498 | 東風(fēng)本田 | 0.06% |
| 270 | 風(fēng)行雷霆 | 439 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.05% |
| 271 | 昊鉑HT | 494 | 埃安 | 0.06% |
| 272 | 風(fēng)光S560 | 483 | 東風(fēng)小康 | 0.05% |
| 273 | 本田CR-V新能源 | 434 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
| 274 | 鉑智4X | 409 | 廣汽豐田 | 0.05% |
| 275 | 東風(fēng)本田M-NV | 476 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
| 276 | 北京BJ60 | 408 | 北京越野 | 0.05% |
| 277 | 領(lǐng)裕 | 475 | 江鈴福特 | 0.05% |
| 278 | 探岳X | 455 | 一汽-大眾 | 0.05% |
| 279 | 奧迪Q6 | 400 | 上汽奧迪 | 0.05% |
| 280 | 領(lǐng)克06新能源 | 445 | 領(lǐng)克 | 0.05% |
| 281 | 問界M5 | 395 | AITO 問界 | 0.04% |
| 282 | 風(fēng)行雷霆 | 439 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.05% |
| 283 | 奧迪Q5 e-tron | 390 | 上汽奧迪 | 0.04% |
| 284 | 本田CR-V新能源 | 434 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
| 285 | 江淮X8 PLUS | 389 | 江汽集團(tuán) | 0.04% |
| 286 | 坦克500 | 388 | 長城汽車 | 0.04% |
| 287 | 鉑智4X | 409 | 廣汽豐田 | 0.05% |
| 288 | 北京BJ60 | 408 | 北京越野 | 0.05% |
| 289 | 合創(chuàng)Z03 | 388 | 合創(chuàng)汽車 | 0.04% |
| 290 | 奧迪Q6 | 400 | 上汽奧迪 | 0.05% |
| 291 | 凱翼昆侖 | 386 | 凱翼汽車 | 0.04% |
| 292 | 問界M5 | 395 | AITO 問界 | 0.04% |
| 293 | 北京X7 | 382 | 北京汽車 | 0.04% |
| 294 | 飛行家 | 377 | 長安林肯 | 0.04% |
| 295 | 奧迪Q5 e-tron | 390 | 上汽奧迪 | 0.04% |
| 296 | 江淮X8 PLUS | 389 | 江汽集團(tuán) | 0.04% |
| 297 | 蔚來ES7 | 372 | 蔚來 | 0.04% |
| 298 | 領(lǐng)克09 | 368 | 領(lǐng)克 | 0.04% |
| 299 | 坦克500 | 388 | 長城汽車 | 0.04% |
| 300 | 合創(chuàng)Z03 | 388 | 合創(chuàng)汽車 | 0.04% |
| 301 | 極氪X | 365 | 極氪 | 0.04% |
| 302 | 凱翼昆侖 | 386 | 凱翼汽車 | 0.04% |
| 303 | 沃爾沃XC60新能源 | 365 | 沃爾沃亞太 | 0.04% |
| 304 | 北京X7 | 382 | 北京汽車 | 0.04% |
| 305 | 奔馳EQE SUV | 361 | 北京奔馳 | 0.04% |
| 306 | 飛行家 | 377 | 長安林肯 | 0.04% |
| 307 | 柯米克GT | 357 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.04% |
| 308 | 蔚來ES7 | 372 | 蔚來 | 0.04% |
| 309 | 哈弗H9 | 340 | 長城汽車 | 0.04% |
| 310 | 柯迪亞克 | 334 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.04% |
| 311 | Polestar 4 | 369 | Polestar | 0.04% |
| 312 | 領(lǐng)克09 | 368 | 領(lǐng)克 | 0.04% |
| 313 | 凱迪拉克XT6 | 324 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.04% |
| 314 | Ariya艾睿雅 | 314 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.04% |
| 315 | 沃爾沃XC60新能源 | 365 | 沃爾沃亞太 | 0.04% |
| 316 | 寶馬iX1 | 308 | 華晨寶馬 | 0.03% |
| 317 | 極氪X | 365 | 極氪 | 0.04% |
| 318 | 智跑 | 273 | 悅達(dá)起亞 | 0.03% |
| 319 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集團(tuán) | 0.03% |
| 320 | 奔馳EQE SUV | 361 | 北京奔馳 | 0.04% |
| 321 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集團(tuán) | 0.03% |
| 322 | 柯米克GT | 357 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.04% |
| 323 | 智跑 | 273 | 悅達(dá)起亞 | 0.03% |
| 324 | 蔚來EC7 | 349 | 蔚來 | 0.04% |
| 325 | ID.6 CROZZ | 264 | 一汽-大眾 | 0.03% |
| 326 | 哈弗H9 | 340 | 長城汽車 | 0.04% |
| 327 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.03% |
| 328 | 柯迪亞克 | 334 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.04% |
| 329 | 柯珞克 | 242 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.03% |
| 330 | 凱迪拉克XT6 | 324 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.04% |
| 331 | 五菱星云 | 233 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 332 | 標(biāo)致4008 | 232 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.03% |
| 333 | Ariya艾睿雅 | 314 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.04% |
| 334 | 帕拉丁 | 231 | 鄭州日產(chǎn) | 0.03% |
| 335 | 寶馬iX1 | 308 | 華晨寶馬 | 0.03% |
| 336 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集團(tuán) | 0.03% |
| 337 | 星途追風(fēng) | 223 | 星途 | 0.03% |
| 338 | 智跑 | 273 | 悅達(dá)起亞 | 0.03% |
| 339 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集團(tuán) | 0.03% |
| 340 | 智跑 | 273 | 悅達(dá)起亞 | 0.03% |
| 341 | 奕澤IZOA | 222 | 一汽豐田 | 0.02% |
| 342 | VGV U70 | 198 | 中國重汽VGV | 0.02% |
| 343 | ID.6 CROZZ | 264 | 一汽-大眾 | 0.03% |
| 344 | 昂科旗 | 197 | 上汽通用別克 | 0.02% |
| 345 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.03% |
| 346 | 探界者 | 195 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.02% |
| 347 | 柯珞克 | 242 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.03% |
| 348 | 五菱星云 | 233 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 349 | 歐萌達(dá) | 193 | 奇瑞汽車 | 0.02% |
| 350 | 榮威RX5新能源 | 190 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 351 | 標(biāo)致4008 | 232 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.03% |
| 352 | 帕拉丁 | 231 | 鄭州日產(chǎn) | 0.03% |
| 353 | 風(fēng)光500 | 186 | 東風(fēng)小康 | 0.02% |
| 354 | 星途追風(fēng) | 223 | 星途 | 0.03% |
| 355 | 途觀L新能源 | 180 | 上汽大眾 | 0.02% |
| 356 | 奕澤IZOA | 222 | 一汽豐田 | 0.02% |
| 357 | 開拓者 | 173 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.02% |
| 358 | 騰勢N7 | 173 | 騰勢汽車 | 0.02% |
| 359 | EVOS | 209 | 長安福特 | 0.02% |
