2024張雪峰點(diǎn)評(píng)海南大學(xué) 怎么樣好不好
張雪峰老師在海南大學(xué)時(shí)說“海南大學(xué)的王牌專業(yè)是植物與動(dòng)物科學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、工程科學(xué),屬于ESI全球排名前1%的學(xué)科,是一所值得報(bào)考的綜合類公立大學(xué)。”2024年張雪峰點(diǎn)評(píng)海南大學(xué)海南大學(xué)...
張雪峰老師在海南大學(xué)時(shí)說“海南大學(xué)的王牌專業(yè)是植物與動(dòng)物科學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、工程科學(xué),屬于ESI全球排名前1%的學(xué)科,是一所值得報(bào)考的綜合類公立大學(xué)?!?/p>
2024年張雪峰點(diǎn)評(píng)海南大學(xué)
海南大學(xué)是海南省唯一一所教育部和海南省人民政府“部省合建”高校和“211工程”大學(xué) 、中國“世界一流學(xué)科”建設(shè)高校 ,由海南省主管,為中西部“一省一?!眹抑攸c(diǎn)建設(shè)大學(xué)。
學(xué)校擁有法學(xué)、思想政治教育、漢語言文學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、通信工程、化學(xué)工程與工藝、食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué)、園藝、園林、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、旅游管理、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、日語、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電子信息工程、信息安全、土木工程、環(huán)境科學(xué)、植物保護(hù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、工商管理、金融學(xué)、英語、應(yīng)用化學(xué)等王牌專業(yè)。
根據(jù)2024中國大學(xué)排名信息顯示,海南大學(xué)在校友會(huì)2024中國大學(xué)排名位于第148名;在軟科2024中國大學(xué)排名中位于第104名。此外,海南大學(xué)還在USnews世界大學(xué)排名中位列1198名。
歷年海南大學(xué)在海南各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
根據(jù)蝶變志愿APP提供的數(shù)據(jù),為大家整理出了2023海南大學(xué)在海南各專業(yè)分?jǐn)?shù)線信息,想要了解相關(guān)內(nèi)容的考生和家長可以重點(diǎn)參考。

| 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 |
| 本科普通批 | 園藝 | 571 | 17121 |
| 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 571 | 17121 |
| 本科普通批 | 動(dòng)物科學(xué) | 574 | 16450 |
| 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 580 | 15212 |
| 本科普通批 | 材料科學(xué)與工程 | 581 | 15011 |
| 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 583 | 14591 |
| 本科普通批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 584 | 14402 |
| 本科普通批 | 園林 | 587 | 13783 |
| 本科普通批 | 林學(xué) | 588 | 13616 |
| 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 590 | 13216 |
| 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 599 | 11585 |
| 本科普通批 | 化學(xué) | 605 | 10565 |
| 本科普通批 | 種子科學(xué)與工程 | 606 | 10415 |
| 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 607 | 10235 |
| 本科普通批 | 植物保護(hù) | 609 | 9941 |
| 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 611 | 9624 |
| 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 613 | 9323 |
| 本科普通批 | 生態(tài)學(xué) | 615 | 9014 |
| 本科普通批 | 物流管理 | 618 | 8589 |
| 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 618 | 8589 |
| 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 619 | 8456 |
| 本科普通批 | 土地資源管理 | 620 | 8303 |
| 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 土木工程 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 建筑學(xué) | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 車輛工程 | 624 | 7769 |
| 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 生物技術(shù) | 634 | 6527 |
| 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 636 | 6281 |
| 本科普通批 | 生物科學(xué) | 636 | 6281 |
| 本科普通批 | 藥學(xué) | 637 | 6167 |
| 本科普通批 | 電子信息類 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 人工智能 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 639 | 5945 |
| 本科普通批 | 俄語 | 639 | 5945 |
| 本科普通批 | 旅游管理類 | 640 | 5826 |
| 本科普通批 | 金融學(xué) | 640 | 5826 |
| 本科普通批 | 行政管理 | 641 | 5718 |
| 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 643 | 5510 |
| 本科普通批 | 信息安全 | 645 | 5332 |
| 本科普通批 | 日語 | 646 | 5219 |
| 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 647 | 5119 |
| 本科普通批 | 戲劇影視文學(xué) | 650 | 4829 |
| 本科普通批 | 英語 | 650 | 4829 |
| 本科普通批 | 傳播學(xué) | 655 | 4387 |
| 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 657 | 4220 |
| 本科普通批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 658 | 4132 |
| 本科普通批 | 思想政治教育 | 662 | 3825 |
| 本科普通批 | 工商管理 | 663 | 3746 |
| 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 664 | 3665 |
| 本科普通批 | 漢語言文學(xué) | 669 | 3304 |
| 本科普通批 | 法學(xué) | 684 | 2382 |
| 中外合作辦學(xué)批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué)) | 582 | 14796 |
| 中外合作辦學(xué)批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 588 | 13616 |
| 中外合作辦學(xué)批 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 665 | 3588 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 種子科學(xué)與工程 | 564 | 18712 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 569 | 17601 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 574 | 16450 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 材料科學(xué)與工程 | 576 | 16084 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 576 | 16084 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 化學(xué) | 580 | 15212 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 海洋科學(xué) | 580 | 15212 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 俄語 | 580 | 15212 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 583 | 14591 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 旅游管理類 | 584 | 14402 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物科學(xué) | 584 | 14402 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 園林 | 587 | 13783 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 高分子材料與工程 | 589 | 13413 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 林學(xué) | 589 | 13413 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 日語 | 590 | 13216 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 農(nóng)學(xué) | 591 | 13023 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 598 | 11772 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 603 | 10922 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 車輛工程 | 607 | 10235 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 海洋工程與技術(shù) | 607 | 10235 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 植物保護(hù) | 608 | 10093 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 609 | 9941 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 土地資源管理 | 611 | 9624 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 土木工程 | 613 | 9323 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用物理學(xué) | 613 | 9323 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 建筑學(xué) | 615 | 9014 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 616 | 8892 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 617 | 8724 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 生物技術(shù) | 618 | 8589 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 618 | 8589 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 生物科學(xué) | 620 | 8303 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 物流管理 | 621 | 8154 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 623 | 7892 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 信息安全 | 624 | 7769 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 人工智能 | 625 | 7616 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 625 | 7616 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 627 | 7373 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 藥學(xué) | 628 | 7228 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 電子信息類 | 635 | 6394 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 行政管理 | 635 | 6394 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 英語 | 638 | 6066 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 639 | 5945 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 640 | 5826 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 金融學(xué) | 640 | 5826 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 642 | 5623 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 思想政治教育 | 643 | 5510 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 傳播學(xué) | 645 | 5332 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 工商管理 | 646 | 5219 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 651 | 4735 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 漢語言文學(xué) | 674 | 2981 |
| 國家貧困專項(xiàng) | 法學(xué) | 684 | 2382 |
| 軟件工程(NIIT) | 軟件工程(NIIT) | 638 | 6066 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 579 | 15427 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 580 | 15212 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 建筑學(xué) | 583 | 14591 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 海洋科學(xué) | 583 | 14591 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 584 | 14402 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 俄語 | 585 | 14182 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 農(nóng)學(xué) | 586 | 13982 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 旅游管理類 | 587 | 13783 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 587 | 13783 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物科學(xué) | 588 | 13616 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 園藝 | 589 | 13413 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 590 | 13216 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 日語 | 591 | 13023 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 化學(xué) | 600 | 11421 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 林學(xué) | 601 | 11247 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 植物保護(hù) | 602 | 11060 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 園林 | 603 | 10922 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 生態(tài)學(xué) | 603 | 10922 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 材料科學(xué)與工程 | 603 | 10922 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué) | 604 | 10740 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 高分子材料與工程 | 604 | 10740 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 609 | 9941 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 611 | 9624 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 611 | 9624 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 615 | 9014 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 土地資源管理 | 616 | 8892 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 土木工程 | 620 | 8303 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 生物技術(shù) | 620 | 8303 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 海洋工程與技術(shù) | 620 | 8303 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 物流管理 | 621 | 8154 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 621 | 8154 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 623 | 7892 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 車輛工程 | 623 | 7892 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用物理學(xué) | 623 | 7892 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 生物科學(xué) | 624 | 7769 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 625 | 7616 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 工商管理 | 627 | 7373 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 628 | 7228 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 藥學(xué) | 629 | 7111 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 630 | 6990 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 631 | 6875 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 種子科學(xué)與工程 | 634 | 6527 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 信息安全 | 635 | 6394 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 人工智能 | 640 | 5826 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 行政管理 | 641 | 5718 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 642 | 5623 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 電子信息類 | 646 | 5219 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 傳播學(xué) | 647 | 5119 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 英語 | 648 | 5014 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 648 | 5014 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 651 | 4735 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 金融學(xué) | 658 | 4132 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 思想政治教育 | 658 | 4132 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 漢語言文學(xué) | 670 | 3252 |
| 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 法學(xué) | 689 | 2121 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院 | 鄉(xiāng)村治理 | 546 | 23072 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院 | 農(nóng)藝教育 | 548 | 22571 |
注:想要知道自己高考多少分能上什么大學(xué),蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學(xué)”功能。輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解能上哪些大學(xué)。在《蝶變志愿》APP內(nèi)可以了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學(xué)科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。
本站通過AI自動(dòng)登載本文內(nèi)容,文章僅代表原作者個(gè)人觀點(diǎn)。本站旨在傳播優(yōu)質(zhì)文章,文中配圖來源于網(wǎng)絡(luò),無商業(yè)用途。如侵犯您的合法權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系刪除。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:裴見微,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/life/142771.html
