北京師范大學(xué)強基計劃2024入圍分?jǐn)?shù)線(全國各地匯總)
由 學(xué)習(xí)君 分享
時間:
瀏覽:0
2024北京師范大學(xué)強基計劃入圍分?jǐn)?shù)線已公布!山東理615分入圍、文636分入圍;安徽文631分入圍。在本文中,我就為大家整理了北京師范大學(xué)強基計劃在各地的入圍分?jǐn)?shù)線匯總。

一、北京師范大學(xué)強基計劃2024入圍分?jǐn)?shù)線
北京師范大學(xué)在安徽最低入圍分?jǐn)?shù)線631分,在黑龍江和吉林省份的入圍分?jǐn)?shù)線均為618分。
安徽入圍分?jǐn)?shù)線文631分;
北京入圍分?jǐn)?shù)線理647分、文661分;
重慶入圍分?jǐn)?shù)線理611分、文631分;
福建入圍分?jǐn)?shù)線理635分、文620分;
廣東入圍分?jǐn)?shù)線理629分、文620分;
廣西入圍分?jǐn)?shù)線理616分、文616分;
河北入圍分?jǐn)?shù)線文637分;
河南入圍分?jǐn)?shù)線文621分、文611分。
| 省份 | 科目 | 再選科目 | 24年入圍 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 歷史 | 不限 | 631 |
| 北京 | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 647 |
| 北京 | 綜合改革 | 不限 | 661 |
| 重慶 | 物理 | 化學(xué) | 611 |
| 重慶 | 歷史 | 不限 | 631 |
| 福建 | 物理 | 化學(xué) | 635 |
| 福建 | 歷史 | 不限 | 620 |
| 廣東 | 物理 | 化學(xué) | 629 |
| 廣東 | 歷史 | 不限 | 620 |
| 廣西 | 物理 | 化學(xué) | 616 |
| 廣西 | 歷史 | 不限 | 616 |
| 河北 | 歷史 | 不限 | 637 |
| 河南 | 理科 | - | 621 |
| 河南 | 文科 | - | 611 |
| 黑龍江 | 物理 | 化學(xué) | 618 |
| 湖北 | 物理 | 化學(xué) | 615 |
| 湖南 | 物理 | 化學(xué) | 630 |
| 吉林 | 物理 | 化學(xué) | 634 |
| 吉林 | 歷史 | 不限 | 618 |
| 江西 | 物理 | 化學(xué) | 595 |
| 遼寧 | 物理 | 化學(xué) | 657 |
| 山東 | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 615 |
| 山東 | 綜合改革 | 不限 | 636 |
| 山西 | 理科 | - | 617 |
| 山西 | 文科 | - | 607 |
| 四川 | 理科 | - | 649 |
| 四川 | 文科 | - | 605 |
| 天津 | 綜合改革 | 不限 | 658 |
| 新疆 | 理科 | - | 569 |
| 云南 | 理科 | - | 616 |
| 云南 | 文科 | - | 625 |
| 浙江 | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 672 |
| 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 668 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/133287.html
