天津2024軍校錄取分數(shù)線(2025屆考生參考)
由 學習君 分享
時間:
瀏覽:0
導語:本文整理了天津2024年軍校錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考。其中,在2024年天津高考中,國防科技大學錄取分數(shù)最高為662分,最低為617分。武警警官學院錄取分數(shù)最高為613分,最低為571分。

天津2024軍校錄取分數(shù)線
1.國防科技大學
在2024年天津高考中,國防科技大學投檔線最高是662分;投檔線最低是617分。具體各專業(yè)組投檔線詳情如下:
| 院校名稱 | 專業(yè)組 代碼 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|
| 國防科技大學 | 037704 | 662 |
| 國防科技大學 | 037705 | 645 |
| 國防科技大學 | 037702 | 644 |
| 國防科技大學 | 037703 | 640 |
| 國防科技大學 | 037701 | 617 |

2.武警警官學院
在2024年天津高考中,武警警官學院投檔線最高為613分;投檔線最低是571分。具體各專業(yè)組投檔線詳情如下:
| 院校名稱 | 專業(yè)組 代碼 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|
| 武警警官學院 | 133903 | 613 |
| 武警警官學院 | 133904 | 594 |
| 武警警官學院 | 133902 | 584 |
| 武警警官學院 | 133901 | 571 |
3.武警海警學院
在2024年天津高考中,武警海警學院投檔線最高是605分;投檔線最低是570分。具體各專業(yè)組投檔線詳情如下:
| 院校名稱 | 專業(yè)組 代碼 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|
| 武警海警學院 | 134201 | 605 |
| 武警海警學院 | 134202 | 570 |

以下是天津市2024軍校錄取分數(shù)線一覽表:
| 院校名稱 | 專業(yè)組 代碼 | 限制 條件 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 國防科技大學 | 037704 | 662 | |
| 武警工程大學 | 133602 | 651 | |
| 戰(zhàn)略支援部隊 信息工程大學 | 070304 | 647 | |
| 海軍工程大學 | 040602 | 646 | |
| 國防科技大學 | 037705 | 645 | |
| 國防科技大學 | 037702 | 644 | |
| 戰(zhàn)略支援部隊 信息工程大學 | 070302 | 643 | |
| 中國刑事警察學院 | 162701 | 女 | 642 |
| 國防科技大學 | 037703 | 640 | |
| 戰(zhàn)略支援部隊 航天工程大學 | 079302 | 639 | |
| 戰(zhàn)略支援部隊 信息工程大學 | 070301 | 636 | |
| 鄭州警察學院 | 125702 | 女 | 635 |
| 戰(zhàn)略支援部隊 信息工程大學 | 070303 | 634 | |
| 鄭州警察學院 | 125701 | 女 | 631 |
| 中國人民警察大學 | 162101 | 女 | 631 |
| 中國刑事警察學院 | 162702 | 女 | 629 |
| 戰(zhàn)略支援部隊 信息工程大學 | 070305 | 625 | |
| 中央司法警官學院 | 164401 | 女 | 620 |
| 國防科技大學 | 037701 | 617 | |
| 武警工程大學 | 133601 | 616 | |
| 陸軍軍事交通學院 | 071901 | 614 | |
| 空軍工程大學 | 073501 | 613 | |
| 武警警官學院 | 133903 | 613 | |
| 海軍工程大學 | 040601 | 610 | |
| 中國人民警察大學 | 162102 | 女 | 609 |
| 武警工程大學 | 133603 | 606 | |
| 中央司法警官學院 | 164403 | 606 | |
| 戰(zhàn)略支援部隊 航天工程大學 | 079301 | 605 | |
| 武警海警學院 | 134201 | 605 | |
| 中國刑事警察學院 | 162702 | 男 | 605 |
| 中國刑事警察學院 | 162701 | 男 | 604 |
| 陸軍工程大學 | 069901 | 601 | |
| 中國人民警察大學 | 162101 | 男 | 599 |
| 陸軍軍事交通學院 | 071902 | 596 | |
| 武警警官學院 | 133904 | 594 | |
| 海軍航空大學 | 040801 | 592 | |
| 海軍潛艇學院 | 061501 | 591 | |
| 空軍預警學院 | 074001 | 591 | |
| 空軍航空大學 | 073701 | 590 | |
| 中國人民警察大學 | 162102 | 男 | 589 |
| 鄭州警察學院 | 125702 | 男 | 585 |
| 武警警官學院 | 133902 | 584 | |
| 陸軍軍事交通學院 | 071903 | 583 | |
| 中央司法警官學院 | 164401 | 男 | 576 |
| 南京警察學院 | 086102 | 575 | |
| 武警警官學院 | 133901 | 571 | |
| 武警海警學院 | 134202 | 570 | |
| 武警特種警察學院 | 134101 | 566 | |
| 中央司法警官學院 | 164402 | 565 | |
| 鄭州警察學院 | 125701 | 男 | 552 |
| 南京警察學院 | 086101 | 526 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/133319.html
