二本師范大學有哪些學校?附2024最低錄取分數(shù)線匯總
二本師范大學有天津師范大學、重慶師范大學、成都師范學院、肇慶學院、廣西師范大學、江蘇師范大學、云南師范大學等,2024年在四川最低錄取分數(shù)線為457分。本文將整理二本師范大學名單及錄取分數(shù)線情況,供參考。

一、2024年二本師范大學有哪些學校
2024年二本師范大學在各省的錄取分數(shù)線及位次皆不同,并且在不同省份招生的學校會有所區(qū)別,下文主要以四川省最新出爐的錄取數(shù)據(jù)為例,為大家展示2024年二本師范大學名單及最低錄取分數(shù)線情況。
1、理科
2024年全國共有132所二本師范大學在四川理科進行錄取,最低錄取分數(shù)線在459-546分之間,錄取分數(shù)線最高的學校是天津師范大學,錄取分數(shù)線最低的學校是太原師范學院、湖州師范學院,錄取最低位次為第194087名。
除此之外,在四川錄取分數(shù)線較低、未超過490分的大學分別是:
(1)460-475分:南京師范大學泰州學院、紹興文理學院元培學院、吉林師范大學博達學院,最低錄取位次為第182021名;
(2)475-480分:江蘇第二師范學院、長江師范學院(中外合作)、滄州師范學院、咸陽師范學院(中外合作)、昆明文理學院,最低錄取位次為第170539名;
(3)480-490分:廊坊師范學院、南京曉莊學院、瓊臺師范學院、南陽師范學院(藝術(shù)類)、衡陽師范學院南岳學院、湖北師范大學文理學院,最低錄取位次為第161985名。
下面將展示全國二本師范大學在四川理科錄取的全部學校名單、分數(shù)位次情況,供參考。

2、文科
2024年全國共有129所二本師范大學在四川文科進行錄取,最低錄取分數(shù)線在457-531分之間,錄取分數(shù)線最高的學校是云南師范大學,錄取分數(shù)線最低的學校是南京師范大學泰州學院、黃岡師范學院、長沙師范學院、廣西師范大學、貴州師范大學(中外合作),錄取最低位次為第76813名。
除此之外,在四川錄取分數(shù)線較低、未超過480分的大學分別是:
(1)450-470分:江西科技師范大學、昆明文理學院、渭南師范學院(中外合作)、寧德師范學院、泉州師范學院、吉林師范大學博達學院、昆明文理學院(藝術(shù)類),最低錄取位次為第75066名;
(2)470-480分:南陽師范學院(藝術(shù)類)、上饒師范學院、渭南師范學院(藝術(shù)類)、太原師范學院、瓊臺師范學院、福建技術(shù)師范學院、衡陽師范學院,最低錄取位次為第63681名;
下面將展示全國二本師范大學在四川文科錄取的全部學校名單、分數(shù)位次情況,供參考。
| 學校名 | 性質(zhì) | 分數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|
| 云南師范大學 | 公辦 | 531 | 19272 |
| 江蘇師范大學 | 公辦 | 530 | 19830 |
| 安慶師范大學 | 公辦 | 530 | 19830 |
| 曲阜師范大學 (定向) | 公辦 | 527 | 21394 |
| 淮北師范大學 | 公辦 | 525 | 22548 |
| 重慶師范大學 | 公辦 | 525 | 22548 |
| 成都師范學院 | 公辦 | 525 | 22548 |
| 鹽城師范學院 | 公辦 | 524 | 23127 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 524 | 23127 |
| 長江師范學院 | 公辦 | 524 | 23127 |
| 云南師范大學 (中外合作) | 公辦 | 523 | 23679 |
| 淮陰師范學院 | 公辦 | 522 | 24218 |
| 紹興文理學院 | 公辦 | 522 | 24218 |
| 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 湖北師范大學 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 貴州師范大學 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 咸陽師范學院 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 吉林師范大學 | 公辦 | 518 | 26673 |
| 上饒師范學院(定向) | 公辦 | 518 | 26673 |
| 重慶第二師范學院 | 公辦 | 517 | 27305 |
| 綿陽師范學院 | 公辦 | 517 | 27305 |
| 山西師范大學 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 安慶師范大學(定向) | 公辦 | 516 | 27969 |
| 肇慶學院 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 樂山師范學院 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 榆林學院 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 贛南師范大學 | 公辦 | 515 | 28682 |
| 齊魯師范學院 | 公辦 | 515 | 28682 |
| 寧夏師范大學 | 公辦 | 515 | 28682 |
| 遼寧師范大學 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 南京曉莊學院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 湖州師范學院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 麗水學院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 湖北第二師范學院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 遵義師范學院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 西安文理學院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 南京特殊教育師范 學院 | 公辦 | 513 | 30072 |
| 鄭州師范學院 | 公辦 | 513 | 30072 |
| 閩南師范大學 | 公辦 | 512 | 30758 |
| 安陽師范學院 | 公辦 | 511 | 31464 |
| 寶雞文理學院 | 公辦 | 511 | 31464 |
| 青海師范大學 | 公辦 | 511 | 31464 |
| 阜陽師范大學 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 南昌師范學院 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 阿壩師范學院 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 曲靖師范學院 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 新疆師范大學 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 長春師范大學 | 公辦 | 509 | 32849 |
| 江西科技師范大學 (定向) | 公辦 | 509 | 32849 |
| 玉溪師范學院 | 公辦 | 509 | 32849 |
| 渭南師范學院 | 公辦 | 509 | 32849 |
| 滄州師范學院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 曲阜師范大學 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 貴州師范學院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 滇西科技師范學院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 忻州師范學院 | 公辦 | 507 | 34328 |
| 嶺南師范學院 | 公辦 | 507 | 34328 |
| 天水師范學院 | 公辦 | 507 | 34328 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范 大學 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 豫章師范學院 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 玉林師范學院 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 綿陽師范學院 (技能型本科) | 公辦 | 506 | 35034 |
| 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 咸陽師范學院 (中外合作) | 公辦 | 506 | 35034 |
| 牡丹江師范學院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 沈陽師范大學 (經(jīng)濟和計算機類) | 公辦 | 505 | 35743 |
| 韓山師范學院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 商洛學院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 隴南師范學院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 廊坊師范學院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 包頭師范學院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 集寧師范學院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 長春師范大學 (藝術(shù)類) | 公辦 | 504 | 36484 |
| 興義民族師范學院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 重慶第二師范學院 (中外合作) | 公辦 | 504 | 36484 |
| 喀什大學 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 唐山師范學院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 通化師范學院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 吉林工程技術(shù)師范 學院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 白城師范學院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 南陽師范學院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 商洛學院 (國際創(chuàng)意課程) | 公辦 | 503 | 37298 |
| 西華師范大學 (藝術(shù)類) | 公辦 | 503 | 37298 |
| 忻州師范學院(定向) | 公辦 | 502 | 38040 |
| 鞍山師范學院 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 洛陽師范學院 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 商丘師范學院 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 衡陽師范學院 南岳學院 | 民辦 | 501 | 38837 |
| 伊犁師范大學 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 大慶師范學院 | 公辦 | 500 | 39618 |
| 信陽師范大學 | 公辦 | 499 | 40370 |
| 陜西學前師范學院 | 公辦 | 499 | 40370 |
| 新疆和田學院 | 公辦 | 499 | 40370 |
| 湖州學院 | 公辦 | 498 | 41181 |
| 沈陽師范大學 | 公辦 | 497 | 41989 |
| 寶雞文理學院 (藝術(shù)類) | 公辦 | 496 | 42811 |
| 中原科技學院 | 民辦 | 494 | 44438 |
| 南寧師范大學 | 公辦 | 494 | 44438 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 489 | 48692 |
| 周口師范學院 | 公辦 | 489 | 48692 |
| 黔南民族師范學院 | 公辦 | 488 | 49565 |
| 漢江師范學院 | 公辦 | 485 | 52184 |
| 邯鄲學院 | 公辦 | 484 | 53051 |
| 六盤水師范學院 | 公辦 | 484 | 53051 |
| 湖北師范大學 文理學院 | 民辦 | 483 | 53924 |
| 長春師范大學 (中外合作) | 公辦 | 482 | 54817 |
| 紹興文理學院 元培學院 | 民辦 | 481 | 55713 |
| 南陽師范學院 (藝術(shù)類) | 公辦 | 480 | 56546 |
| 上饒師范學院 | 公辦 | 477 | 59191 |
| 渭南師范學院 (藝術(shù)類) | 公辦 | 476 | 60118 |
| 太原師范學院 | 公辦 | 475 | 61041 |
| 瓊臺師范學院 | 公辦 | 475 | 61041 |
| 福建技術(shù)師范學院 | 公辦 | 474 | 61891 |
| 衡陽師范學院 | 公辦 | 472 | 63681 |
| 江西科技師范大學 | 公辦 | 470 | 65445 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 466 | 69041 |
| 渭南師范學院 (中外合作) | 公辦 | 465 | 69904 |
| 寧德師范學院 | 公辦 | 464 | 70753 |
| 泉州師范學院 | 公辦 | 463 | 71598 |
| 吉林師范大學 博達學院 | 民辦 | 462 | 72470 |
| 昆明文理學院 (藝術(shù)類) | 民辦 | 459 | 75066 |
| 南京師范大學 泰州學院 | 民辦 | 457 | 76813 |
| 黃岡師范學院 | 公辦 | 457 | 76813 |
| 長沙師范學院 | 公辦 | 457 | 76813 |
| 廣西師范大學 | 公辦 | 457 | 76813 |
| 貴州師范大學 (中外合作) | 公辦 | 457 | 76813 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/133464.html
