2024年安徽985最低多少分錄???附安徽分最低的985大學
由 學習君 分享
時間:
瀏覽:0
2024年安徽物理985最低589分錄取,歷史985最低607分錄取,錄取分數(shù)線較低的大學有廈門大學、中國農(nóng)業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學、華中科技大學、山東大學等,本文將整理安徽985大學最低錄取分數(shù)線情況,供參考。

一、2024年安徽985最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年安徽985大學的錄取分數(shù)線情況。
1、歷史
2024年985大學在安徽歷史招生的學校共有66所,錄取最低分數(shù)線在607-673分之間,錄取位次在第19-2772位之間。其中清華大學的錄取分數(shù)線最高;共有1所大學的錄取分數(shù)線最低,是廈門大學007組(馬來西亞分校)。
下面展示安徽歷史985分最低的60所985大學分數(shù)線及位次:
| 學校名 | 省份 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 廈門大學007組 (馬來西亞分校) | 福建省 | 607 | 2772 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學003組 (中外合作) | 北京市 | 608 | 2617 |
| 重慶大學001組 (藝術類) | 重慶市 | 609 | 2513 |
| 東北大學 秦皇島分校001組 | 河北省 | 609 | 2554 |
| 西北農(nóng)林科技大學 001組 | 陜西省 | 610 | 2434 |
| 大連理工大學001組 | 遼寧省 | 612 | 2274 |
| 四川大學005組 | 四川省 | 614 | 2090 |
| 中國海洋大學003組 (中外合作) | 山東省 | 614 | 2102 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學002組 | 北京市 | 614 | 2123 |
| 東北大學001組 | 遼寧省 | 615 | 2056 |
| 蘭州大學002組 | 甘肅省 | 615 | 1974 |
| 蘭州大學003組 | 甘肅省 | 618 | 1764 |
| 中央民族大學001組 | 北京市 | 618 | 1812 |
| 東北大學002組 | 遼寧省 | 620 | 1670 |
| 西北工業(yè)大學001組 | 陜西省 | 620 | 1614 |
| 中國海洋大學002組 | 山東省 | 621 | 1546 |
| 華南理工大學001組 | 廣東省 | 622 | 1469 |
| 中國海洋大學004組 | 山東省 | 622 | 1468 |
| 電子科技大學001組 | 四川省 | 623 | 1409 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海)001組 | 山東省 | 623 | 1397 |
| 吉林大學005組 | 吉林省 | 623 | 1379 |
| 吉林大學007組 | 吉林省 | 623 | 1442 |
| 山東大學(威海)003組 | 山東省 | 623 | 1405 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學001組 | 北京市 | 625 | 1306 |
| 湖南大學002組 | 湖南省 | 627 | 1189 |
| 哈爾濱工業(yè)大學001組 | 黑龍江省 | 628 | 1092 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳)001組 | 廣東省 | 628 | 1121 |
| 山東大學004組 | 山東省 | 628 | 1122 |
| 重慶大學003組 | 重慶市 | 629 | 1055 |
| 華東師范大學051組 | 上海市 | 629 | 1076 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū))002組 (中外合作) | 江蘇省 | 629 | 1079 |
| 天津大學002組 | 天津市 | 630 | 1027 |
| 中南大學004組 | 湖南省 | 630 | 1032 |
| 北京理工大學001組 | 北京市 | 631 | 945 |
| 重慶大學004組 | 重慶市 | 631 | 956 |
| 華中科技大學001組 | 湖北省 | 631 | 960 |
| 四川大學004組 | 四川省 | 632 | 920 |
| 華東師范大學009組 | 上海市 | 635 | 779 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū))004組 | 廣東省 | 636 | 747 |
| 北京航空航天大學 001組 | 北京市 | 637 | 698 |
| 華東師范大學008組 | 上海市 | 637 | 686 |
| 廈門大學006組 | 福建省 | 637 | 701 |
| 中山大學003組 | 廣東省 | 637 | 693 |
| 中山大學004組 | 廣東省 | 637 | 707 |
| 西安交通大學003組 | 陜西省 | 638 | 660 |
| 廈門大學004組 | 福建省 | 638 | 638 |
| 東南大學002組 | 江蘇省 | 639 | 635 |
| 吉林大學006組 | 吉林省 | 641 | 529 |
| 南開大學004組 | 天津市 | 643 | 457 |
| 同濟大學001組 | 上海市 | 643 | 450 |
| 同濟大學002組 | 上海市 | 644 | 432 |
| 武漢大學004組 | 湖北省 | 644 | 421 |
| 北京師范大學003組 | 北京市 | 646 | 366 |
| 武漢大學005組 | 湖北省 | 646 | 381 |
| 廈門大學005組 | 福建省 | 646 | 386 |
| 南京大學001組 (藝術類) | 江蘇省 | 646 | 356 |
| 南京大學002組 | 江蘇省 | 655 | 177 |
| 浙江大學004組 | 浙江省 | 657 | 159 |
| 中國人民大學007組 | 北京市 | 659 | 114 |
| 復旦大學004組 | 上海市 | 660 | 103 |
| 中國人民大學008組 | 北京市 | 660 | 104 |
| 復旦大學003組 | 上海市 | 666 | 57 |
| 上海交通大學002組 | 上海市 | 666 | 61 |
| 北京大學醫(yī)學部 001組 | 北京市 | 668 | 35 |
| 北京大學006組 | 北京市 | 669 | 30 |
| 清華大學004組 | 北京市 | 673 | 19 |
2、物理
2024年985大學在安徽物理招生的學校共有151所,錄取最低分數(shù)線在589-702分之間,錄取位次在第25-32226位之間。其中清華大學的錄取分數(shù)線最高,共有1所大學的錄取分數(shù)線最低,是西北農(nóng)林科技大學006組(中外合作)。
安徽省985大學在省內(nèi)招生的學校共有1所,是中國科學技術大學003組,分數(shù)是680分。
由于篇幅有限,下面展示安徽物理985分最低的100所大學分數(shù)線及位次:
| 學校名 | 省份 | 2024 分數(shù) | 202 4位次 |
|---|---|---|---|
| 西北農(nóng)林科技大學 006組(中外合作) | 陜西省 | 589 | 32226 |
| 山東大學007組 | 山東省 | 599 | 25945 |
| 華中科技大學006組 | 湖北省 | 605 | 22446 |
| 西北農(nóng)林科技大學004組 | 陜西省 | 606 | 22225 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學005組 (中外合作) | 北京市 | 607 | 21406 |
| 東北大學006組 (中外合作) | 遼寧省 | 609 | 20203 |
| 西北農(nóng)林科技大學 008組 | 陜西省 | 610 | 19998 |
| 武漢大學001組 (護理學) | 湖北省 | 611 | 19235 |
| 中央民族大學 004組(中外合作) | 北京市 | 611 | 19581 |
| 西北農(nóng)林科技大學 005組 | 陜西省 | 615 | 17676 |
| 中國海洋大學 006組(中外合作) | 山東省 | 615 | 17672 |
| 中國海洋大學 052組(中外合作) | 山東省 | 615 | 17481 |
| 大連理工大學 (盤錦校區(qū))003組 (中外合作) | 遼寧省 | 616 | 17192 |
| 廈門大學006組 (馬來西亞分校) | 福建省 | 616 | 17232 |
| 中國海洋大學053組 (中外合作) | 山東省 | 616 | 17009 |
| 東北大學 秦皇島分校001組 | 河北省 | 617 | 16682 |
| 西北農(nóng)林科技大學 009組 | 陜西省 | 617 | 16643 |
| 廈門大學007組( 馬來西亞分校) | 福建省 | 617 | 16657 |
| 東北大學秦皇島分校 003組(中外合作) | 河北省 | 619 | 15639 |
| 中國海洋大學054組 (中外合作) | 山東省 | 620 | 15130 |
| 四川大學004組 | 四川省 | 621 | 14741 |
| 西北農(nóng)林科技大學007組 | 陜西省 | 621 | 14921 |
| 中南大學006組 (中外合作) | 湖南省 | 623 | 14021 |
| 蘭州大學007組 (中外合作) | 甘肅省 | 624 | 13362 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學007組 | 北京市 | 624 | 13665 |
| 中央民族大學002組 | 北京市 | 624 | 13548 |
| 武漢大學008組 (中外合作) | 湖北省 | 625 | 13109 |
| 中國海洋大學051組 (中外合作) | 山東省 | 625 | 13175 |
| 大連理工大學 (盤錦校區(qū))001組 | 遼寧省 | 626 | 12758 |
| 蘭州大學006組 | 甘肅省 | 626 | 12589 |
| 中國海洋大學004組 | 山東省 | 627 | 12494 |
| 大連理工大學 (盤錦校區(qū))002組 | 遼寧省 | 630 | 11178 |
| 吉林大學010組 (中外合作) | 吉林省 | 630 | 10941 |
| 中央民族大學003組 | 北京市 | 630 | 11020 |
| 東北大學004組 | 遼寧省 | 631 | 10903 |
| 蘭州大學004組 | 甘肅省 | 631 | 10894 |
| 大連理工大學 051組(中外合作) | 遼寧省 | 632 | 10346 |
| 東北大學 秦皇島分校002組 | 河北省 | 632 | 10197 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 003組(中外合作) | 黑龍江省 | 632 | 10330 |
| 吉林大學005組 | 吉林省 | 634 | 9705 |
| 北京理工大學 003組(中外合作) | 北京市 | 635 | 9405 |
| 湖南大學004組 | 湖南省 | 635 | 9192 |
| 山東大學(威海)003組 | 山東省 | 635 | 9393 |
| 大連理工大學 005組(中外合作) | 遼寧省 | 636 | 9038 |
| 吉林大學053組 | 吉林省 | 636 | 9029 |
| 中國海洋大學005組 | 山東省 | 636 | 8967 |
| 重慶大學006組 (中外合作) | 重慶市 | 638 | 8171 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū))051組 (中外合作) | 四川省 | 638 | 8306 |
| 四川大學005組 (中外合作) | 四川省 | 638 | 8119 |
| 大連理工大學052組 (中外合作) | 遼寧省 | 639 | 8026 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū))002組 | 四川省 | 639 | 7847 |
| 蘭州大學005組 | 甘肅省 | 639 | 7907 |
| 西北工業(yè)大學004組 (中外合作) | 陜西省 | 639 | 8024 |
| 中南大學007組 | 湖南省 | 639 | 7954 |
| 吉林大學054組 | 吉林省 | 640 | 7616 |
| 四川大學008組 (中外合作) | 四川省 | 640 | 7538 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學004組 | 北京市 | 640 | 7736 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學006組 | 北京市 | 640 | 7692 |
| 山東大學003組 | 山東省 | 641 | 7260 |
| 山東大學005組 | 山東省 | 641 | 7343 |
| 山東大學(威海)004組 | 山東省 | 641 | 7235 |
| 華中科技大學005組 | 湖北省 | 642 | 6942 |
| 中南大學005組 | 湖南省 | 642 | 6894 |
| 東北大學005組 | 遼寧省 | 643 | 6585 |
| 重慶大學005組 | 重慶市 | 644 | 6408 |
| 吉林大學007組 | 吉林省 | 644 | 6493 |
| 重慶大學004組 | 重慶市 | 645 | 6188 |
| 湖南大學005組 | 湖南省 | 645 | 6146 |
| 華中科技大學007組 | 湖北省 | 645 | 6119 |
| 吉林大學051組 | 吉林省 | 645 | 6202 |
| 四川大學003組 | 四川省 | 645 | 6074 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū))004組 | 廣東省 | 646 | 5940 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū))003組 (中外合作) | 四川省 | 646 | 5799 |
| 中山大學003組 | 廣東省 | 646 | 5795 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 005組(中外合作) | 黑龍江省 | 647 | 5553 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 051組(中外合作) | 黑龍江省 | 647 | 5712 |
| 吉林大學052組 | 吉林省 | 647 | 5603 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū))005組 | 廣東省 | 648 | 5442 |
| 華南理工大學006組 | 廣東省 | 648 | 5264 |
| 吉林大學008組 | 吉林省 | 648 | 5437 |
| 山東大學004組 | 山東省 | 648 | 5371 |
| 四川大學006組 | 四川省 | 648 | 5228 |
| 廈門大學004組 | 福建省 | 648 | 5385 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海)004組 | 山東省 | 649 | 5043 |
| 華南理工大學005組 | 廣東省 | 649 | 5174 |
| 西安交通大學009組 (醫(yī)學部) | 陜西省 | 649 | 5213 |
| 華東師范大學005組 | 上海市 | 650 | 4903 |
| 華東師范大學006組 | 上海市 | 650 | 4873 |
| 吉林大學009組 | 吉林省 | 650 | 4973 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū))001組 (中外合作) | 江蘇省 | 650 | 4938 |
| 東南大學001組 | 江蘇省 | 651 | 4656 |
| 廈門大學005組 | 福建省 | 652 | 4326 |
| 北京師范大學003組 | 北京市 | 653 | 4275 |
| 南京大學005組 (中外合作) | 江蘇省 | 653 | 4188 |
| 西安交通大學010組 | 陜西省 | 653 | 4198 |
| 山東大學006組 | 山東省 | 654 | 3935 |
| 西安交通大學007組 | 陜西省 | 654 | 4070 |
| 大連理工大學004組 | 遼寧省 | 655 | 3837 |
| 浙江大學醫(yī)學院 003組(中外合作) | 浙江省 | 655 | 3715 |
| 北京航空航天大學 004組(中外合作) | 北京市 | 656 | 3645 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/133507.html
