39所985大學(xué)2023年江西錄取分?jǐn)?shù)線(含理科類最低位次排名匯總)
由 學(xué)習(xí)君 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
985大學(xué)2023年在江西高考理科類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是518分、最低位次排名是54155名。下文將為2024年江西理科類高考成績優(yōu)異的學(xué)生展示,39所985大學(xué)2023年江西理科類錄取分?jǐn)?shù)線、理科類最低位次排名匯總數(shù)據(jù)。

一、39所985大學(xué)2023年江西錄取分?jǐn)?shù)線理科類
以下是全國39所985大學(xué)2023年在江西高考理科類本科一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次匯總,2024年江西理科類考生請(qǐng)參考:
| 985 大學(xué) | 2023 分?jǐn)?shù) | 位次 排名 |
|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 689 | 40 |
| 北京大學(xué) | 688 | 43 |
| 上海交通大學(xué) | 685 | 69 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 681 | 112 |
| 清華大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 680 | 128 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 679 | 143 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 678 | 163 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 676 | 206 |
| 北京大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 676 | 190 |
| 復(fù)旦大學(xué) (試驗(yàn)班) | 672 | 292 |
| 上海交通大學(xué) (試驗(yàn)班) | 670 | 337 |
| 浙江大學(xué) | 668 | 367 |
| 復(fù)旦大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 667 | 402 |
| 南京大學(xué) | 664 | 515 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 664 | 497 |
| 中國人民大學(xué) | 663 | 542 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 663 | 550 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大學(xué) | 661 | 638 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) | 656 | 888 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 655 | 930 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 651 | 1208 |
| 上海交通大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 649 | 1353 |
| 北京理工大學(xué) | 648 | 1397 |
| 西安交通大學(xué) | 648 | 1407 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 648 | 1432 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 647 | 1535 |
| 浙江大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 646 | 1563 |
| 東南大學(xué) | 642 | 1905 |
| 同濟(jì)大學(xué) (理科試驗(yàn)班) | 642 | 1865 |
| 武漢大學(xué) | 641 | 2018 |
| 國防科技大學(xué) | 640 | 2075 |
| 北京理工大學(xué) (工科試驗(yàn)班) | 639 | 2207 |
| 中山大學(xué) | 638 | 2358 |
| 同濟(jì)大學(xué) (中外合作) | 638 | 2373 |
| 電子科技大學(xué) | 637 | 2445 |
| 中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) | 636 | 2497 |
| 電子科技大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 635 | 2597 |
| 西安交通大學(xué) (中外合作) | 635 | 2629 |
| 南開大學(xué) | 634 | 2757 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 634 | 2732 |
| 華中科技大學(xué) | 633 | 2901 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) | 631 | 3126 |
| 廈門大學(xué) | 629 | 3364 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 629 | 3447 |
| 浙江大學(xué) (中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大學(xué) (中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京師范大學(xué) | 628 | 3493 |
| 南京大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 627 | 3710 |
| 天津大學(xué) | 626 | 3779 |
| 華南理工大學(xué) | 626 | 3769 |
| 華東師范大學(xué) | 624 | 4185 |
| 上海交通大學(xué) (自然科學(xué)類) | 624 | 4151 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大學(xué) | 622 | 4431 |
| 西北工業(yè)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 622 | 4384 |
| 大連理工大學(xué) | 619 | 4937 |
| 重慶大學(xué) | 618 | 5178 |
| 浙江大學(xué) (應(yīng)用生物科學(xué)) | 618 | 5143 |
| 東南大學(xué) (醫(yī)護(hù)類) | 618 | 5165 |
| 山東大學(xué) (威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大學(xué) | 617 | 5407 |
| 山東大學(xué) | 616 | 5532 |
| 中南大學(xué) | 616 | 5486 |
| 中山大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 616 | 5637 |
| 武漢大學(xué) (醫(yī)護(hù)類) | 616 | 5550 |
| 西安交通大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) | 615 | 5789 |
| 東北大學(xué) | 614 | 5981 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 613 | 6144 |
| 南開大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 613 | 6146 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)(卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 613 | 6148 |
| 同濟(jì)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 612 | 6262 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 612 | 6403 |
| 山東大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 611 | 6543 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))(中外合作) | 611 | 6590 |
| 華中科技大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) | 611 | 6593 |
| 中國海洋大學(xué) | 609 | 7010 |
| 吉林大學(xué) | 608 | 7336 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 608 | 7173 |
| 北京理工大學(xué) (中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京師范大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 606 | 7784 |
| 大連理工大學(xué) (中外合作) | 606 | 7768 |
| 廈門大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 604 | 8331 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (中俄合作) | 604 | 8136 |
| 蘭州大學(xué) | 602 | 8818 |
| 中南大學(xué) (中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大學(xué) | 600 | 9395 |
| 西安交通大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 600 | 9188 |
| 重慶大學(xué) (中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 598 | 9990 |
| 吉林大學(xué) (中外合作) | 598 | 9861 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 597 | 10137 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) | 597 | 10218 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 597 | 10340 |
| 西北工業(yè)大學(xué) (中外合作) | 597 | 10111 |
| 山東大學(xué) (威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (護(hù)理類) | 595 | 10820 |
| 武漢大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 594 | 10971 |
| 華中科技大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 594 | 11226 |
| 四川大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 594 | 11170 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 593 | 11418 |
| 武漢大學(xué) (護(hù)理學(xué)) | 589 | 12678 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) | 588 | 13021 |
| 中國海洋大學(xué) (中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 586 | 13689 |
| 華南理工大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 585 | 14029 |
| 中央民族大學(xué) (中外合作) | 585 | 13998 |
| 華東師范大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 584 | 14428 |
| 中國海洋大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 581 | 15664 |
| 吉林大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 579 | 16513 |
| 廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 578 | 16958 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 576 | 17723 |
| 四川大學(xué) (醫(yī)護(hù)類) | 576 | 17455 |
| 蘭州大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 574 | 18563 |
| 山東大學(xué) (醫(yī)護(hù)類) | 574 | 18631 |
| 東北大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 572 | 19473 |
| 東南大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 550 | 31294 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 549 | 31850 |
| 中國人民大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 38959 |
| 山東大學(xué)威海分校 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 520 | 52230 |
| 天津大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 54155 |
| 大連理工大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 54155 |
| 湖南大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 54155 |
| 中南大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 54155 |
| 重慶大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 54155 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 54155 |
二、重要提醒
2024年江西理科類考生在參考上表時(shí)要注意:如果你的高考成績達(dá)到了某985大學(xué)在江西理科類招生的最低分?jǐn)?shù)門檻,那就只能讀該985大學(xué)在江西理科類收分最低的專業(yè),因此不要忘記也要仔細(xì)查看想上的985大學(xué)各個(gè)專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)哦。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/133570.html
