江西公辦??拼髮W(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
2024江西公辦??普猩膶W(xué)校有長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院和南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院等638所。在江西首選歷史科目中,上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等7所是收分最低的公辦??普猩髮W(xué),分?jǐn)?shù)為270分,物理科目中最容易考的公辦??茖W(xué)校是新疆和田學(xué)院等13所院校240分。
本文將在下面為大家詳細(xì)介紹江西公辦專科招生大學(xué)名單、江西公辦專科錄取分?jǐn)?shù)線,供2025年江西省高考生參考。

一、江西公辦??茖W(xué)校名單
2024年江西省有638所學(xué)校招收公辦??频膶W(xué)生,其中,歷史科目有574所招收公辦??频膶W(xué)校,物理科目有617所招收公辦??频膶W(xué)校,學(xué)校包括長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué)、湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校、重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
在這638所大學(xué)中,杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校、廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院等55所院校是省重點(diǎn)大學(xué)。預(yù)計(jì)2025年高考時(shí),以上這638所學(xué)??赡芤苍诮魇」k??普猩年?duì)伍之中。

二、2024江西公辦專科錄取分?jǐn)?shù)線
1.首選歷史科目的考生
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院是歷史類錄取分?jǐn)?shù)最高的公辦??普猩髮W(xué),分?jǐn)?shù)線為496分。報(bào)考該校的公辦??撇幌蘅颇恳?。
2024年上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院第102專業(yè)組錄取分為270分,要求選科為化學(xué)科目。第101專業(yè)組錄取分為366分,不限制科目要求。
由于文本內(nèi)容有限,下表僅2024年江西高考公辦??茪v史類錄取分?jǐn)?shù)線前200的錄取情況:
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 496 | 33665 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第101組 | 493 | 35068 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第103組 | 490 | 37197 |
| 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 (口腔組) | 487 | 38910 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 485 | 39831 |
| 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第101組 | 481 | 42424 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第101組 | 479 | 43207 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第103組 | 476 | 45153 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 475 | 45836 |
| 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 473 | 46829 |
| 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 472 | 47439 |
| 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 471 | 47794 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 471 | 47711 |
| 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 470 | 48655 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第102組 | 469 | 48888 |
| 益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 468 | 49577 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 468 | 49514 |
| 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 第101組 | 466 | 50849 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第104組 | 466 | 50620 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 465 | 51283 |
| 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 第102組 | 464 | 51728 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第103組 | 463 | 52353 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 463 | 52322 |
| 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 第104組 | 463 | 52188 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 第104組 | 463 | 52623 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 462 | 53254 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第106組 | 462 | 52822 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 462 | 53055 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 462 | 52780 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 462 | 53100 |
| 漢江師范學(xué)院 | 第102組 | 461 | 53797 |
| 北京青年政治學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53544 |
| 天津市職業(yè)大學(xué) | 第101組 | 461 | 53376 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53839 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 461 | 53643 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53831 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53556 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53836 |
| 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53866 |
| 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 461 | 53673 |
| 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 第101組 | 461 | 53595 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 第102組 | 460 | 54278 |
| 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 460 | 54020 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 460 | 54036 |
| 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 460 | 54101 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 460 | 54347 |
| 廣西警察學(xué)院 | 第102組 | 459 | 54704 |
| 開封大學(xué) | 第101組 | 459 | 54808 |
| 焦作大學(xué) | 第101組 | 459 | 54547 |
| 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 第102組 | 459 | 54747 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 459 | 54566 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 459 | 54892 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 459 | 54839 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 459 | 54752 |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 459 | 54944 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 459 | 54864 |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 458 | 55151 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 458 | 55268 |
| 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 第103組 | 457 | 55861 |
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 457 | 56109 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第105組 | 457 | 56027 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第105組 | 457 | 56091 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 457 | 55628 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第103組 | 457 | 55704 |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 457 | 55868 |
| 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 457 | 55811 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 457 | 55875 |
| 桂林理工大學(xué) | 第102組 | 456 | 56625 |
| 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 第101組 | 456 | 56309 |
| 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 456 | 56471 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 456 | 56272 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 456 | 56506 |
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 456 | 56441 |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 456 | 56301 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第107組 | 456 | 56795 |
| 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 456 | 56656 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第104組 | 456 | 56665 |
| 株洲師范高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 456 | 56374 |
| 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 455 | 57033 |
| 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 第101組 | 455 | 56822 |
| 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 第102組 (財(cái)經(jīng)類) | 455 | 56904 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 455 | 56961 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第103組 | 455 | 56978 |
| 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 455 | 57262 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第102組 | 455 | 57367 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 455 | 57097 |
| 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 第101組 | 455 | 57064 |
| 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 454 | 57523 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 454 | 57687 |
| 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第101組 | 454 | 57874 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 454 | 57866 |
| 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 454 | 57763 |
| 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 454 | 57736 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 453 | 58455 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 453 | 58225 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第104組 | 453 | 58381 |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 453 | 58070 |
| 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 452 | 58734 |
| 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 452 | 58710 |
| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 452 | 58692 |
| 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 452 | 58812 |
| 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 452 | 58747 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 452 | 58668 |
| 南通職業(yè)大學(xué) | 第101組 | 452 | 59037 |
| 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59131 |
| 湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 451 | 59369 |
| 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59600 |
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第104組 | 451 | 59698 |
| 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59674 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59278 |
| 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59462 |
| 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59439 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 451 | 59148 |
| 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59380 |
| 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59593 |
| 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 第102組 | 451 | 59689 |
| 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 451 | 59299 |
| 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 第101組 | 450 | 59702 |
| 南通師范高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 450 | 60126 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第103組 | 450 | 59902 |
| 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 450 | 59920 |
| 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 450 | 59806 |
| 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 450 | 59851 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 449 | 60441 |
| 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 449 | 60549 |
| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 449 | 60525 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 449 | 60393 |
| 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 449 | 60563 |
| 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 448 | 61349 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 448 | 60974 |
| 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 448 | 61089 |
| 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 448 | 60809 |
| 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 447 | 61652 |
| 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 第103組 (計(jì)算機(jī)類) | 447 | 61478 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第106組 | 447 | 61920 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 447 | 61726 |
| 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 447 | 61446 |
| 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 447 | 61912 |
| 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 447 | 61643 |
| 江西警察學(xué)院 | 第103組 | 447 | 61772 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 第102組 | 446 | 62473 |
| 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 446 | 62406 |
| 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 446 | 62418 |
| 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 446 | 62491 |
| 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 第101組 | 445 | 62681 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 445 | 62854 |
| 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第101組 | 445 | 62938 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 第106組 | 444 | 63572 |
| 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 444 | 63637 |
| 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 第101組 (電氣信息類) | 444 | 63361 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 444 | 63197 |
| 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 444 | 63559 |
| 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 444 | 63645 |
| 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 第101組 | 443 | 63897 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 443 | 63965 |
| 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 443 | 63733 |
| 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 443 | 63746 |
| 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 443 | 64171 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 第102組 | 442 | 64423 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 442 | 64347 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 442 | 64322 |
| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)院 | 第101組 | 441 | 65097 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 441 | 64898 |
| 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 441 | 64913 |
| 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 441 | 65037 |
| 南通師范高等??茖W(xué)校 | 第102組 | 440 | 65627 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 第101組 | 440 | 65302 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 440 | 65811 |
| 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 440 | 65501 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 440 | 65502 |
| 九江職業(yè)大學(xué) | 第101組 | 440 | 65755 |
| 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 439 | 65992 |
| 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 439 | 66323 |
| 湘中幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 438 | 66814 |
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第103組 | 438 | 66427 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第107組 | 438 | 66484 |
| 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 438 | 66409 |
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 438 | 66475 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第102組 | 437 | 67213 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 第102組 | 437 | 67542 |
| 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67080 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67348 |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67048 |
| 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67172 |
| 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67170 |
| 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67381 |
| 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 437 | 67374 |
| 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 436 | 67637 |
| 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 (經(jīng)貿(mào)類) | 436 | 67666 |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第101組 | 436 | 67719 |
| 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 436 | 67977 |
| 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 435 | 68558 |
| 焦作師范高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 435 | 68480 |
| 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 435 | 68574 |
| 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 435 | 68573 |
| 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 435 | 68259 |
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 第101組 | 435 | 68209 |
| 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 第101組 | 434 | 68695 |
| 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第102組 | 434 | 68681 |
| 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第101組 | 434 | 69083 |
2.首選物理科目的考生
新疆和田學(xué)院等13所院校是物理類錄取分?jǐn)?shù)最低的公辦專科招生大學(xué),分?jǐn)?shù)線為240分。
此外,安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校有3個(gè)專業(yè)在江西公辦??浦姓猩?,第502專業(yè)組分?jǐn)?shù)為458分,該專業(yè)組考生需要選擇化學(xué)才能報(bào)考;第501專業(yè)組分?jǐn)?shù)為440分,該專業(yè)不限制科目要求;第503專業(yè)組的分?jǐn)?shù)為437分,想要走這個(gè)專業(yè)組的考生需要選了生物才能報(bào)考。
由于文本內(nèi)容有限,下面僅展示2024年江西高考公辦??莆锢眍愪浫》?jǐn)?shù)線前200的錄取情況:
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第503組 | 497 | 90760 |
| 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第502組 | 479 | 112852 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第502組 | 478 | 113461 |
| 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 (口腔組) | 476 | 116718 |
| 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 468 | 126717 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第501組 | 468 | 126295 |
| 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 468 | 126996 |
| 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第501組 | 467 | 127033 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 463 | 132648 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 462 | 134098 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第501組 | 462 | 133187 |
| 益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 第501組 | 459 | 137571 |
| 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第501組 | 459 | 137455 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第505組 | 459 | 137650 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 459 | 137706 |
| 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 第502組 | 458 | 138806 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第502組 | 458 | 138467 |
| 北京青年政治學(xué)院 | 第502組 | 457 | 139007 |
| 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 457 | 139886 |
| 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第503組 | 457 | 139926 |
| 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 456 | 140590 |
| 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 455 | 142138 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第504組 | 455 | 142211 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第502組 | 455 | 141512 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 454 | 142700 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 454 | 143054 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 第501組 | 453 | 144050 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 453 | 143966 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 第502組 | 453 | 144338 |
| 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 第506組 | 453 | 143823 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 452 | 145783 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第504組 | 452 | 145335 |
| 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 第505組 | 452 | 145703 |
| 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 第507組 | 452 | 145107 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 第502組 | 450 | 147176 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第502組 | 450 | 147064 |
| 天津市職業(yè)大學(xué) | 第501組 | 449 | 148748 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 449 | 148765 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 449 | 148249 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第503組 | 448 | 150098 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 448 | 149791 |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 第502組 | 448 | 149845 |
| 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 第501組 | 447 | 151129 |
| 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 447 | 150763 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 447 | 150975 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 447 | 150524 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第502組 | 447 | 150394 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第503組 | 447 | 150664 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第507組 | 447 | 151245 |
| 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 447 | 151401 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第504組 | 447 | 150690 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 第503組 | 446 | 151567 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 446 | 152042 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第504組 | 445 | 152719 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第502組 | 445 | 153014 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 445 | 153566 |
| 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 445 | 152566 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第502組 | 445 | 153209 |
| 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 445 | 153330 |
| 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 第501組 | 445 | 152780 |
| 開封大學(xué) | 第501組 | 444 | 153685 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 444 | 153648 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第503組 | 444 | 154173 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第504組 | 444 | 154163 |
| 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 第502組 | 444 | 154713 |
| 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 第501組 | 443 | 154741 |
| 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 第501組 | 443 | 155781 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 443 | 155422 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第505組 | 443 | 155477 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第505組 | 443 | 154892 |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 443 | 155704 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第503組 | 443 | 155426 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 443 | 155056 |
| 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第502組 | 442 | 155885 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第506組 | 442 | 156206 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 442 | 155829 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 442 | 156228 |
| 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 第504組 | 442 | 156830 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 442 | 155985 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 第505組 | 442 | 156095 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 第501組 | 441 | 157434 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 441 | 156877 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第501組 | 441 | 157752 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第503組 | 441 | 157768 |
