2024年全國二本大學最低錄取分數線匯總(2025屆考生參考)
導語:在2024年四川省文科高考中,二本大學的最低錄取分數線為457分,共有48所大學達到這一分數線,包括首都師范大學科德學院、天津仁愛學院、天津傳媒學院、河北經貿大學等。

由于各省錄取分數不同,本文將以四川和陜西兩省2024年高考錄取數據為例,詳細講解全國二本大學的最低錄取分數線,供2025屆考生和家長參考!
一、2024年四川省二本大學最低錄取分數線
1.文科
2024年全國二本大學在四川的文科錄取分數線區(qū)間為457分至544分,其中最低錄取分數線為457分。在這個最低分數線上錄取的本科二批大學共有48所,包括首都師范大學科德學院、天津仁愛學院、天津傳媒學院、河北經貿大學、河北建筑工程學院等。以下是2024年四川省文科二本大學最低錄取分數線的詳細信息:
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 首都師范大學 科德學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 天津傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北經貿大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北建筑工程學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北工程大學 科信學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 張家口學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 太原科技大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 渤海大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 吉林外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 長春電子科技學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 中國礦業(yè)大學 徐海學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京航空航天大學 金城學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京郵電大學 通達學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京理工大學 泰州科技學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京工業(yè)大學 浦江學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 東南大學成賢學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 浙江廣廈建設 職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 莆田學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 福建農林大學 (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江蘇科技大學 蘇州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京醫(yī)科大學 康達學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京理工大學 紫金學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 蘇州大學 應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 蘇州科技大學 天平學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京師范大學 泰州學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江蘇師范大學 科文學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江蘇大學京江學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 鄭州工業(yè)應用 技術學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 黃岡師范學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 長沙師范學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湛江科技學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 廣西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 鄭州西亞斯學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湖北恩施學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湖南農業(yè)大學 (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 貴州師范大學 (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 西安翻譯學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 西京學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 西安培華學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 寧夏大學新華學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 賀州學院(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 三亞學院(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |

2.理科
2024年全國二本大學在四川的理科錄取分數線區(qū)間為459分至584分,其中最低錄取分數線為459分。在這個最低分數線上錄取的本科二批大學共有36所,包括北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、天津傳媒學院、河北經貿大學、太原師范學院、天津城建大學(中外合作)等。以下是2024年四川省理科二本大學最低錄取分數線的詳細信息:
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京第二外國語學院 中瑞酒店管理學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 天津傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 河北經貿大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 太原師范學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 天津城建大學 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 沈陽城市學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 錦州醫(yī)科大學 醫(yī)療學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 長春大學旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 牡丹江醫(yī)科大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 遼寧理工職業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海中僑職業(yè) 技術大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海立達學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海外國語大學 賢達經濟人文學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海興偉學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 湖州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 浙江廣廈建設 職業(yè)技術大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 福建農林大學 金山學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 江西科技學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 江西服裝學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 福建農林大學 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 蘇州科技大學 天平學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 揚州大學廣陵學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 鄭州工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| ??诮洕鷮W院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 鄭州西亞斯學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 四川美術學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 西安思源學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| ??诮洕鷮W院 (藝術類) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |

二、2024年陜西省二本大學最低錄取分數線
1.文科
在2024年陜西文科方面,陜西省二本的最低錄取分數為397分,以下五所院校在此分數線上招生:
天津商業(yè)大學寶德學院:最低分397分,位次47800。
上海中僑職業(yè)技術大學:最低分397分,位次47894。
??诮洕鷮W院:最低分397分,位次47631。
西安科技大學高新學院:最低分397分,位次47868。
這些院校的錄取線與省文科二本線持平,對于低分考生來說,這些學校是填報志愿時的理想選擇。
2.理科
2024年,陜西省二本理科的最低錄取分數為372分,有兩所院校在此分數線上招生:
??诮洕鷮W院:最低分372分,位次131564。
貴州黔南科技學院:最低分372分,位次131316。
這兩所院校的分數線剛好卡在陜西省二本線,意味著理科生只要達到372分,就有很大機會被錄取。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/134189.html
