2024年廣西985最低多少分錄???附廣西分最低的985大學(xué)
2024年廣西物理985最低419分錄取,歷史985最低407分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有廣西中央民族大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院、中央民族大學(xué)、湖南大學(xué)、山東大學(xué)(威海)等,本文將整理廣西985大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。
一、2024年廣西985最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年廣西985大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年985大學(xué)在廣西歷史招生的學(xué)校共有39所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在407-679分之間,錄取位次在21以內(nèi)-48759位之間。其中清華大學(xué)101組的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是山東大學(xué)(威海)511組(國家專項計劃)。
下面展示廣西歷史分最低的86所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學(xué)101組 | 北京市 | 679 | 21以內(nèi) |
| 北京大學(xué)100組 | 北京市 | 671 | 21以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)102組 | 上海市 | 666 | 27 |
| 上海交通大學(xué)111組 | 上海市 | 661 | 44 |
| 復(fù)旦大學(xué)103組 | 上海市 | 658 | 49 |
| 中國人民大學(xué)101組 | 北京市 | 656 | 63 |
| 中國人民大學(xué)100組 | 北京市 | 655 | 65 |
| 浙江大學(xué)120組 | 浙江省 | 652 | 85 |
| 南京大學(xué)100組 | 江蘇省 | 651 | 88 |
| 清華大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 北京市 | 650 | 94 |
| 武漢大學(xué)111組 | 湖北省 | 639 | 190 |
| 武漢大學(xué)112組 | 湖北省 | 638 | 197 |
| 北京大學(xué)503組 (國家專項計劃) | 北京市 | 636 | 223 |
| 南開大學(xué)103組 | 天津市 | 634 | 257 |
| 吉林大學(xué)101組 | 吉林省 | 634 | 257 |
| 廈門大學(xué)102組 | 福建省 | 633 | 267 |
| 南開大學(xué)779組 (民族班) | 天津市 | 631 | 299 |
| 廈門大學(xué)101組 | 福建省 | 631 | 299 |
| 中山大學(xué)100組 | 廣東省 | 631 | 299 |
| 北京師范大學(xué)101組 | 北京市 | 630 | 321 |
| 廈門大學(xué)103組 | 福建省 | 630 | 321 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū))101組 | 廣東省 | 629 | 340 |
| 北京航空航天大學(xué) 102組 | 北京市 | 628 | 356 |
| 中山大學(xué)700組 (民族班) | 廣東省 | 628 | 356 |
| 中國人民大學(xué) 502組(國家專項計劃) | 北京市 | 627 | 378 |
| 同濟大學(xué)100組 | 上海市 | 627 | 378 |
| 東南大學(xué)107組 | 江蘇省 | 624 | 436 |
| 華東師范大學(xué)111組 | 上海市 | 623 | 461 |
| 西安交通大學(xué)104組 | 陜西省 | 623 | 461 |
| 東南大學(xué)100組 | 江蘇省 | 622 | 489 |
| 四川大學(xué)101組 | 四川省 | 621 | 516 |
| 重慶大學(xué)106組 | 重慶市 | 620 | 547 |
| 華南理工大學(xué) 702組(民族班) | 廣東省 | 619 | 580 |
| 廈門大學(xué)719組(預(yù)科) | 福建省 | 618 | 611 |
| 重慶大學(xué)105組 | 重慶市 | 618 | 611 |
| 四川大學(xué)719組(預(yù)科) | 四川省 | 616 | 673 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳)102組 | 廣東省 | 616 | 673 |
| 復(fù)旦大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 上海市 | 615 | 702 |
| 重慶大學(xué)107組 | 重慶市 | 615 | 702 |
| 中南大學(xué)101組 | 湖南省 | 614 | 734 |
| 北京理工大學(xué)102組 | 北京市 | 613 | 758 |
| 武漢大學(xué)511組 (國家專項計劃) | 湖北省 | 613 | 758 |
| 中國人民大學(xué) 501組(國家專項計劃) | 北京市 | 612 | 801 |
| 華中科技大學(xué)101組 | 湖北省 | 612 | 801 |
| 湖南大學(xué)101組 | 湖南省 | 612 | 801 |
| 山東大學(xué)101組 | 山東省 | 610 | 874 |
| 東南大學(xué)719組(預(yù)科) | 江蘇省 | 609 | 925 |
| 廈門大學(xué)531組( 國家專項計劃) | 福建省 | 609 | 925 |
| 湖南大學(xué)719組(預(yù)科) | 湖南省 | 608 | 977 |
| 華南理工大學(xué)103組 | 廣東省 | 608 | 977 |
| 重慶大學(xué)717組(民族班) | 重慶市 | 608 | 977 |
| 蘭州大學(xué)701組(民族班) | 甘肅省 | 608 | 977 |
| 吉林大學(xué)102組 | 吉林省 | 606 | 1074 |
| 山東大學(xué)(威海)112組 | 山東省 | 606 | 1074 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)102組 | 黑龍江省 | 604 | 1157 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)113組 | 北京市 | 603 | 1207 |
| 山東大學(xué)719組(預(yù)科) | 山東省 | 602 | 1243 |
| 中國海洋大學(xué)111組 | 山東省 | 602 | 1243 |
| 電子科技大學(xué)102組 | 四川省 | 602 | 1243 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)102組 | 山東省 | 602 | 1243 |
| 山東大學(xué)(威海)111組 | 山東省 | 602 | 1243 |
| 中央民族大學(xué)101組 | 北京市 | 601 | 1298 |
| 吉林大學(xué)100組 | 吉林省 | 601 | 1298 |
| 北京師范大學(xué) 501組(國家專項計劃) | 北京市 | 600 | 1343 |
| 中國海洋大學(xué)109組 | 山東省 | 600 | 1343 |
| 西北工業(yè)大學(xué)102組 | 陜西省 | 600 | 1343 |
| 中央民族大學(xué)719組 (預(yù)科) | 北京市 | 599 | 1397 |
| 蘭州大學(xué)102組 | 甘肅省 | 598 | 1447 |
| 中國海洋大學(xué)719組 (預(yù)科) | 山東省 | 595 | 1597 |
| 西北工業(yè)大學(xué)719組 (預(yù)科) | 陜西省 | 593 | 1717 |
| 山東大學(xué)511組 (國家專項計劃) | 山東省 | 592 | 1782 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 101組 | 陜西省 | 591 | 1855 |
| 蘭州大學(xué)101組 | 甘肅省 | 591 | 1855 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)114組 | 北京市 | 589 | 1999 |
| 中山大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 廣東省 | 587 | 2126 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校101組 | 河北省 | 586 | 2197 |
| 中國海洋大學(xué) 310組(中外合作) | 山東省 | 585 | 2286 |
| 中南大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 湖南省 | 585 | 2286 |
| 吉林大學(xué)500組 (國家專項計劃) | 吉林省 | 584 | 2376 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 719組(預(yù)科) | 陜西省 | 584 | 2376 |
| 四川大學(xué)520組 (國家專項計劃) | 四川省 | 583 | 2452 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 311組(中外合作) | 北京市 | 582 | 2542 |
| 廈門大學(xué)991組 | 福建省 | 573 | 3354 |
| 重慶大學(xué)511組 (國家專項計劃) | 重慶市 | 551 | 6085 |
| 中央民族大學(xué)107組 | 北京市 | 546 | 6860 |
| 山東大學(xué)(威海)511組 (國家專項計劃) | 山東省 | 407 | 48759 |
2、物理
2024年985大學(xué)在廣西物理招生的學(xué)校共有49所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在419-683分之間,錄取位次在第35-118335位之間。其中清華大學(xué)103組的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是湖南大學(xué)504組(國家專項計劃)。
由于篇幅有限,下面展示廣西物理分最低的100所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南大學(xué)504組 (國家專項計劃) | 湖南省 | 419 | 118335 |
| 中央民族大學(xué)108組 | 北京市 | 533 | 34551 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 501組(國家專項計劃) | 上海市 | 537 | 32375 |
| 湖南大學(xué)505組 (國家專項計劃) | 湖南省 | 548 | 26399 |
| 華南理工大學(xué)502組 (國家專項計劃) | 廣東省 | 549 | 25915 |
| 蘭州大學(xué)504組 (國家專項計劃) | 甘肅省 | 552 | 24460 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 506組(國家專項計劃) | 陜西省 | 554 | 23525 |
| 重慶大學(xué)510組 (國家專項計劃) | 重慶市 | 561 | 20325 |
| 吉林大學(xué)502組 (國家專項計劃) | 吉林省 | 562 | 19899 |
| 武漢大學(xué)552組 (國家專項計劃) | 湖北省 | 562 | 19899 |
| 山東大學(xué)(威海)551組 (國家專項計劃) | 山東省 | 563 | 19463 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 312組(中外合作) | 陜西省 | 564 | 19064 |
| 吉林大學(xué)503組 (國家專項計劃) | 吉林省 | 565 | 18604 |
| 山東大學(xué)110組 | 山東省 | 565 | 18604 |
| 山東大學(xué)(威海)552組 (國家專項計劃) | 山東省 | 565 | 18604 |
| 東北大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 遼寧省 | 568 | 17386 |
| 中國海洋大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 山東省 | 571 | 16190 |
| 中國海洋大學(xué)307組 (中外合作) | 山東省 | 572 | 15824 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 759組(預(yù)科) | 陜西省 | 573 | 15474 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))102組 | 四川省 | 573 | 15474 |
| 中南大學(xué)504組 (國家專項計劃) | 湖南省 | 576 | 14342 |
| 四川大學(xué)107組 | 四川省 | 576 | 14342 |
| 吉林大學(xué)760組(預(yù)科) | 吉林省 | 577 | 13999 |
| 廈門大學(xué)993組 | 福建省 | 577 | 13999 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)511組 (國家專項計劃) | 北京市 | 579 | 13236 |
| 北京師范大學(xué)551組 (國家專項計劃) | 北京市 | 579 | 13236 |
| 中央民族大學(xué)305組 (中外合作) | 北京市 | 579 | 13236 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)103組 | 陜西省 | 579 | 13236 |
| 天津大學(xué)503組 (國家專項計劃) | 天津市 | 580 | 12909 |
| 廈門大學(xué)992組 | 福建省 | 581 | 12572 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校102組 | 河北省 | 581 | 12572 |
| 大連理工大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 遼寧省 | 582 | 12251 |
| 中國海洋大學(xué)306組 (中外合作) | 山東省 | 582 | 12251 |
| 重慶大學(xué)509組 (國家專項計劃) | 重慶市 | 582 | 12251 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)106組 | 陜西省 | 582 | 12251 |
| 吉林大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 吉林省 | 583 | 11950 |
| 中國海洋大學(xué)302組 (中外合作) | 山東省 | 583 | 11950 |
| 中國海洋大學(xué)303組 (中外合作) | 山東省 | 584 | 11644 |
| 中山大學(xué)502組 (國家專項計劃) | 廣東省 | 584 | 11644 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)104組 | 陜西省 | 584 | 11644 |
| 蘭州大學(xué)705組(民族班) | 甘肅省 | 584 | 11644 |
| 四川大學(xué)521組 (國家專項計劃) | 四川省 | 585 | 11302 |
| 東北大學(xué)759組(預(yù)科) | 遼寧省 | 586 | 10986 |
| 東南大學(xué)502組 (國家專項計劃) | 江蘇省 | 586 | 10986 |
| 中央民族大學(xué)506組 (國家專項計劃) | 北京市 | 587 | 10681 |
| 東北大學(xué)102組 | 遼寧省 | 587 | 10681 |
| 蘭州大學(xué)105組 | 甘肅省 | 587 | 10681 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)107組 | 陜西省 | 588 | 10388 |
| 中國海洋大學(xué)308組 (中外合作) | 山東省 | 589 | 10110 |
| 西安交通大學(xué)502組 (國家專項計劃) | 陜西省 | 589 | 10110 |
| 西北工業(yè)大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 陜西省 | 590 | 9825 |
| 蘭州大學(xué)103組 | 甘肅省 | 590 | 9825 |
| 中央民族大學(xué)759組(預(yù)科) | 北京市 | 591 | 9532 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))101組 | 遼寧省 | 591 | 9532 |
| 中南大學(xué)759組(預(yù)科) | 湖南省 | 592 | 9270 |
| 中國海洋大學(xué)104組 | 山東省 | 593 | 9010 |
| 中國海洋大學(xué)759組(預(yù)科) | 山東省 | 593 | 9010 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 503組(國家專項計劃) | 山東省 | 593 | 9010 |
| 山東大學(xué)512組 (國家專項計劃) | 山東省 | 595 | 8484 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))102組 | 遼寧省 | 595 | 8484 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校103組 | 河北省 | 595 | 8484 |
| 中央民族大學(xué)103組 | 北京市 | 597 | 7990 |
| 中央民族大學(xué)104組 | 北京市 | 597 | 7990 |
| 華中科技大學(xué)596組 (國家專項計劃) | 湖北省 | 597 | 7990 |
| 山東大學(xué)(威海)152組 | 山東省 | 597 | 7990 |
| 吉林大學(xué)759組(預(yù)科) | 吉林省 | 598 | 7751 |
| 中國海洋大學(xué)101組 | 山東省 | 598 | 7751 |
| 中南大學(xué)306組(中外合作) | 湖南省 | 598 | 7751 |
| 山東大學(xué)(威海)151組 | 山東省 | 598 | 7751 |
| 華南理工大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 廣東省 | 599 | 7523 |
| 同濟大學(xué)508組 (國家專項計劃) | 上海市 | 600 | 7281 |
| 東北大學(xué)101組 | 遼寧省 | 601 | 7049 |
| 吉林大學(xué)103組 | 吉林省 | 601 | 7049 |
| 山東大學(xué)759組(預(yù)科) | 山東省 | 602 | 6803 |
| 湖南大學(xué)104組 | 湖南省 | 602 | 6803 |
| 重慶大學(xué)716組(民族班) | 重慶市 | 602 | 6803 |
| 吉林大學(xué)104組 | 吉林省 | 603 | 6574 |
| 蘭州大學(xué)104組 | 甘肅省 | 603 | 6574 |
| 大連理工大學(xué)304組 (中外合作) | 遼寧省 | 604 | 6374 |
| 西安交通大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 陜西省 | 604 | 6374 |
| 大連理工大學(xué)759組 (預(yù)科) | 遼寧省 | 606 | 5932 |
| 湖南大學(xué)759組 (預(yù)科) | 湖南省 | 606 | 5932 |
| 中南大學(xué)104組 | 湖南省 | 606 | 5932 |
| 重慶大學(xué)715組 (民族班) | 重慶市 | 606 | 5932 |
| 廈門大學(xué)151組 | 福建省 | 607 | 5737 |
| 廈門大學(xué)532組 (國家專項計劃) | 福建省 | 607 | 5737 |
| 武漢大學(xué)152組 | 湖北省 | 607 | 5737 |
| 東南大學(xué)501組 (國家專項計劃) | 江蘇省 | 608 | 5527 |
| 廈門大學(xué)533組 (國家專項計劃) | 福建省 | 608 | 5527 |
| 山東大學(xué)103組 | 山東省 | 608 | 5527 |
| 華中科技大學(xué)796組 (民族班) | 湖北省 | 608 | 5527 |
| 中南大學(xué)103組 | 湖南省 | 608 | 5527 |
| 山東大學(xué)104組 | 山東省 | 609 | 5327 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)105組 | 陜西省 | 609 | 5327 |
| 北京理工大學(xué)501組( 國家專項計劃) | 北京市 | 610 | 5136 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)112組 | 北京市 | 610 | 5136 |
| 四川大學(xué)759組(預(yù)科) | 四川省 | 610 | 5136 |
| 北京師范大學(xué)553組 (國家專項計劃) | 北京市 | 611 | 4954 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)503組 (國家專項計劃) | 黑龍江省 | 611 | 4954 |
| 東南大學(xué)759組(預(yù)科) | 江蘇省 | 611 | 4954 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://m.masion.cn/senior/gaokao/134277.html
